《六帖补》服饰内容提取日志
基本信息
- 文件路径:/home/z/my-project/upload/part1_extracted/六帖补.txt
- 文件大小:224,178 字节(约219KB,未超500KB限值,但采用关键词检索方式而非全文载入)
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/p1output/六帖补/
关键词检索记录
第一轮:核心词(15词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关条目数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 约30行 | 12条 | 大量为非服饰用法("衣冠"喻士族、"衣钵"等) |
| 裳 | 约5行 | 3条 | 含"窄衣裳""冠裳茂盛""甲裳" |
| 冠 | 约15行 | 6条 | 含冠制、翼善冠、拒风冠等,兼有"弱冠""冠冕"非服饰用法 |
| 冕 | 约2行 | 0条 | "诗人冠冕"为比喻用法 |
| 巾 | 约10行 | 6条 | 白纶巾、武家样巾子、鹿皮巾、角巾、山巾、幅巾 |
| 帽 | 约10行 | 6条 | 侧帽、乌纱帽、重戴帽、巾帽等 |
| 袍 | 约10行 | 7条 | 青霜袍、八字袍、宫锦袍、郁轮袍、绫袍等 |
| 衫 | 约1行 | 1条 | 葛衫 |
| 裙 | 约5行 | 3条 | 裙如羊肠、郁金裙、裙蔑于砚 |
| 裘 | 约5行 | 3条 | 鹤氅裘、紫绶裘、鹔鹴裘 |
| 带 | 约20行 | 8条 | 金犀毗、金校带、十三环佩、钩络、玉带、金钩、九环带等 |
| 佩 | 约10行 | 4条 | 玉佩、佩刀、佩虎章、紫罗香囊 |
| 履 | 约10行 | 4条 | 纹履、登山屐、二仪履、系履 |
| 舄 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 靴 | 0行 | 0条 | 无命中("鞾"有1条:六合鞾) |
第二轮:制度词(10词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关条目数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服色 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 舆服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 冠服 | 约1行 | 0条 | 仅"冠服岂能包"为泛指用法 |
| 章服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 朝服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 祭服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 丧服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 吉服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 常服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 公服 | 0行 | 0条 | 无命中 |
第三轮:材质词(15词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关条目数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 约15行 | 4条 | 红线毯、绿丝屩、受丝不启封、丝帛门 |
| 帛 | 约8行 | 2条 | 丝帛门、垂缯帛 |
| 绢 | 约3行 | 2条 | 鹅溪绢、两手持绢 |
| 锦 | 约15行 | 5条 | 宫锦袍、锦绣衣、锦衣奴、锦为缘、文犀簟如锦绣 |
| 绮 | 约3行 | 1条 | "情存绮罗"间接反映 |
| 绫 | 约8行 | 7条 | 镜花绫、独窠绫、龟子绫、水纹绫、重连绫、白编绫、黄文纹绫袍 |
| 罗 | 约15行 | 2条 | 郁金裙缕金罗袖、红罗襦 |
| 缎 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 绸 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 缂丝 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 葛 | 约10行 | 1条 | 葛衫(其余为葛姓人名) |
| 麻 | 约6行 | 1条 | 通明麻(非服饰用) |
| 布 | 约10行 | 3条 | 扶桑布、木贝布、裙用布一疋 |
| 褐 | 约1行 | 1条 | 巾褐(何点巾褐引入) |
第四轮:品色词(10词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关条目数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 紫袍 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 绯袍 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 绿袍 | 约1行 | 1条 | 蜘蛛啮绿袍(间接反映服色制度) |
| 赐紫 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 赐绯 | 约1行 | 1条 | 诏赐绯鱼 |
| 鱼袋 | 约2行 | 1条 | 印绶鱼袋门 |
| 笏 | 约1行 | 0条 | "题诗太子笏"非服饰制度 |
| 幞头 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 金带 | 约1行 | 1条 | 金犀毗金带 |
| 玉带 | 约1行 | 1条 | 李勣赠玉带 |
第五轮:配饰词(12词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关条目数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 旂 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 旗 | 约4行 | 1条 | 紫旗队(军事旗帜,非服饰) |
| 章 | 约20行 | 1条 | 佩虎章(西王母配饰) |
| 珮 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 环 | 约10行 | 2条 | 玉环、围城用环(玉符条) |
| 玦 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 簪 | 0行 | 0条 | 无命中 |
| 钗 | 约3行 | 2条 | 玉燕钗、金钗(稻名非饰物) |
| 钿 | 约2行 | 0条 | 宝钿井干非配饰、黄钿菊非配饰 |
| 翠 | 约6行 | 1条 | 翡翠盘(间接) |
| 珠 | 约10行 | 1条 | 加琪以珠为之 |
| 玉 | 约30行 | 3条 | 玉佩、玉燕钗、玉符 |
检索统计汇总
| 轮次 | 关键词数 | 有命中词数 | 无命中词数 | 服饰相关条目总数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 15 | 13 | 2(舄、靴) | 约56条 |
| 第二轮 | 10 | 1 | 9 | 约0条 |
| 第三轮 | 15 | 11 | 4(缎、绸、缂丝、麻非服饰) | 约26条 |
| 第四轮 | 10 | 5 | 5 | 约5条 |
| 第五轮 | 12 | 7 | 5 | 约7条 |
| 合计 | 62 | 37 | 25 | 约94条(去重后约75条) |
筛选标准
- 纳入:直接描述服饰形制、制度、材质、穿戴行为之条目
- 排除:
- 比喻用法(如"诗人冠冕""箕裘不坠")
- 人名地名含服饰字(如"乌衣巷""锦带花")
- 非服饰器物(如"玉楼""金盘""环饼")
- 动植物名含服饰字(如"鸡冠花""锦带花") - 保留但标注:间接反映服饰制度之文学描述(如"窄衣裳"反映时世妆)
对抗式学术审查
质疑1:专设门类中的条目是否均为服饰内容?
审查结论:专设门类中"还取遗袍"为拾遗故事而非服饰制度,"心织""绞了"为修辞/渔具术语,已分别标注。其余条目均直接涉及服饰。
质疑2:散见条目是否过度解读?
审查结论:"上阳白发人"原诗明确描述"小头鞋履窄衣裳"为天宝时世妆,属服饰史料;"司风令史"之"小皮衣"为宋明帝实际穿着,纳入合理。神仙服饰(西王母华胜等)已标注为道教想象。
质疑3:缺漏检查
- 遗漏风险:未检索"襦""袴(裤)""袂""褙""裆"等非词库词
- 补救:在专设门类中已发现"袴"门(偿袴、刺文袴、弊袴、穷袴),"红罗襦"见百戏衣条
- "鞾"字替代"靴"命中六合鞾1条
- 丝帛门中有"遗绵一斤""冰纨"等未在词库中
质疑4:制度词全面零命中是否正常?
审查结论:《六帖补》为类书补遗,非制度专书,不载"舆服""冠服"等系统性制度词汇属正常。其服饰信息以轶事掌故形式呈现。
操作时间线
- 2024年检索:文件大小检查 → 5轮关键词grep → 逐条上下文提取 → 分类整理 → 对抗审查 → 产出MD