《八面锋》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 源文件 | /home/z/my-project/upload/part1_extracted/八面锋.txt |
| 文件大小 | 155,517字节 |
| 总行数 | 576行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/p1output/八面锋/ |
| 处理日期 | 2026-03-05 |
第一轮:核心词搜索(15词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关行 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 13行 | 179, 213, 279, 347, 382, 401, 404, 446, 508, 550 | 有效 |
| 裳 | 3行 | 347, 404, 508 | 有效 |
| 冠 | 7行 | 179, 213, 285, 382, 401, 446, 550 | 有效 |
| 冕 | 0行 | — | 未命中 |
| 巾 | 0行 | — | 未命中 |
| 帽 | 0行 | — | 未命中 |
| 袍 | 0行 | — | 未命中 |
| 衫 | 0行 | — | 未命中 |
| 裙 | 0行 | — | 未命中 |
| 裘 | 2行 | 404, 508 | 有效 |
| 带 | 2行 | 416(操戈带甲,甲胄义), 559(乞鞫剔带) | 边缘 |
| 佩 | 1行 | 213(衣冠佩玉) | 有效 |
| 履 | 3行 | 215(践履,非服饰), 367(非服饰), 548(葛屦履霜) | 1条有效 |
| 舄 | 0行 | — | 未命中 |
| 靴 | 1行 | 149(鞾鞭,靴为赠礼) | 边缘 |
第二轮:制度词搜索(10词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关行 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 服色 | 4行 | 159, 213, 538, 547 | 有效 |
| 舆服 | 0行 | — | 未命中 |
| 冠服 | 0行 | — | 未命中 |
| 章服 | 1行 | 382 | 有效 |
| 朝服 | 0行 | — | 未命中 |
| 祭服 | 0行 | — | 未命中 |
| 丧服 | 0行 | — | 未命中 |
| 吉服 | 0行 | — | 未命中 |
| 常服 | 0行 | — | 未命中 |
| 公服 | 0行 | — | 未命中 |
第三轮:材质词搜索(14词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关行 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 多行 | 无独立服饰语境 | 无效 |
| 帛 | 多行 | 137(帛代钱纳税), 538(布帛御寒) | 2条有效 |
| 绢 | 1行 | 439(买绢折盐,非服饰语境) | 无效 |
| 锦 | 0行 | — | 未命中 |
| 绮 | 0行 | — | 未命中 |
| 绫 | 0行 | — | 未命中 |
| 罗 | 0行 | — | 未命中 |
| 缎 | 0行 | — | 未命中 |
| 绸 | 0行 | — | 未命中 |
| 缂丝 | 0行 | — | 未命中 |
| 葛 | 1行 | 548(葛屦履霜) | 有效 |
| 麻 | 1行 | 259(调以麻布为制) | 有效 |
| 布 | 2行 | 259, 538(布帛御寒) | 有效 |
| 褐 | 0行 | — | 未命中 |
第四轮:品色词搜索(10词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关行 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 紫袍 | 0行 | — | 未命中 |
| 绯袍 | 0行 | — | 未命中 |
| 绿袍 | 0行 | — | 未命中 |
| 赐紫 | 0行 | — | 未命中 |
| 赐绯 | 0行 | — | 未命中 |
| 鱼袋 | 0行 | — | 未命中 |
| 笏 | 1行 | 401(笏撃朱泚) | 有效 |
| 幞头 | 0行 | — | 未命中 |
| 金带 | 0行 | — | 未命中 |
| 玉带 | 0行 | — | 未命中 |
第五轮:配饰词搜索(12词)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关行 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 旂 | 0行 | — | 未命中 |
| 旗 | 0行 | — | 未命中 |
| 章 | 多行 | 382(异章服)已在章服提取 | 重复 |
| 珮 | 0行 | — | 未命中 |
| 环 | 0行 | — | 未命中 |
| 玦 | 0行 | — | 未命中 |
| 簪 | 0行 | — | 未命中 |
| 钗 | 0行 | — | 未命中 |
| 钿 | 0行 | — | 未命中 |
| 翠 | 0行 | — | 未命中 |
| 珠 | 2行 | 153(径寸之珠,喻人才), 279(目如垂珠,容貌) | 非服饰 |
| 玉 | 多行 | 213(衣冠佩玉)已提取;510(金帛玉帛)泛指财货 | 1条有效 |
排除记录说明
以下命中因非服饰语境而排除:
| 行号 | 关键词 | 原文片段 | 排除理由 |
|---|---|---|---|
| 279 | 衣 | 退然如不胜衣 | 描写体态,非服饰制度 |
| 329 | 衣 | 衣食之利私也 | 衣食泛指生计 |
| 377 | 衣 | 衣食租税 | 泛指生活来源 |
| 416 | 带 | 操戈带甲 | 甲胄装备,边缘条目 |
| 559 | 带 | 乞鞫剔带之事 | 唐代制度术语,非服饰 |
| 215 | 履 | 践履动摇 | 履行义,非鞋履 |
| 367 | 履 | 身履之 | 亲身体验义 |
| 149 | 靴 | 鞾鞭 | 藩镇馈赠,边缘条目 |
| 153 | 珠 | 径寸之珠 | 喻人才完美 |
| 510 | 玉 | 玉帛 | 泛指财货赏赐 |
| 439 | 绢 | 买绢折盐 | 经济政策,非服饰 |
汇总统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 搜索关键词总数 | 61 |
| 命中关键词数 | 13 |
| 未命中关键词数 | 48 |
| 命中总行数(含重复) | 约70行 |
| 排除非服饰语境后 | 约25行 |
| 有效服饰记录 | 10条 |