草木典菊部——服饰内容提取日志
基本信息
- 源文件:/home/z/my-project/upload/part1_extracted/草木典菊部.txt
- 文件大小:220,638字节(约216KB),未超过500KB限制
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/p1output/草木典菊部/
- 操作时间:2025年
关键词搜索统计
第一轮:核心词
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 干扰说明 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 15+ | 6 | 大量为花名(御衣黄)或泛指 |
| 裳 | 6 | 4 | "菊为裳""黄裳""坤裳""衣裳杂彩章" |
| 冠 | 5 | 3 | "倒著冠""圜冠""凤冠" |
| 冕 | 0 | 0 | — |
| 巾 | 3 | 3 | "轻巾""纶巾""幅巾""紫菊染巾" |
| 帽 | 6 | 4 | "落帽""吹帽""僧帽""帽檐" |
| 袍 | 23 | 15 | 大量为菊品名(御袍黄、紫袍金带等) |
| 衫 | 6 | 5 | 菊品名(黄罗衫、白罗衫等) |
| 裙 | 6 | 3 | "统裙""舞裙""黄裙""罗裳""舞霓裳" |
| 裘 | 0 | 0 | — |
| 带 | 32 | 8 | 大量为"带露""带霜",少量为"金带围""玉带围" |
| 佩 | 14 | 1 | 大量为"佩服",仅"佩珰"为配饰 |
| 履 | 3 | 0 | 皆为"不履苦"等非鞋履义 |
| 舄 | 0 | 0 | — |
| 靴 | 0 | 0 | — |
第二轮:制度词
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 服色 | 1 | 1 | "黄桑服色"(后郑解鞠衣) |
| 舆服 | 0 | 0 | — |
| 冠服 | 0 | 0 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
| 朝服 | 2 | 1 | "旧朝服"为菊品别名 |
| 祭服 | 0 | 0 | — |
| 丧服 | 0 | 0 | — |
| 吉服 | 1 | 1 | "褖衣吉服也" |
| 常服 | 1 | 0 | "常服之"为经常服用义 |
| 公服 | 1 | 0 | 非服饰公服义 |
第三轮:材质词
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 30 | 2 | 大量为花名/植物描写 |
| 帛 | 2 | 1 | "通帛为襢""绛帛" |
| 绢 | 1 | 0 | 非织物义 |
| 锦 | 43 | 3 | 大量为花名,少量为"锦绣""如锦" |
| 绮 | 4 | 1 | "开绮宴" |
| 绫 | 0 | 0 | — |
| 罗 | 46 | 8 | 大量为花名,部分为"罗衫""罗繖""罗裳" |
| 缎 | 0 | 0 | — |
| 绸 | 0 | 0 | — |
| 缂丝 | 0 | 0 | — |
| 葛 | 0 | 0 | — |
| 麻 | 9 | 0 | 皆非织物义 |
| 布 | 13 | 1 | "布濩"为动词,仅1条近义 |
| 褐 | 3 | 1 | "僧衣褐"为菊品名 |
第四轮:品色词
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 紫袍 | 7 | 7 | 皆为菊品名"紫袍金带" |
| 绯袍 | 0 | 0 | — |
| 绿袍 | 0 | 0 | — |
| 赐紫 | 0 | 0 | — |
| 赐绯 | 0 | 0 | — |
| 鱼袋 | 0 | 0 | — |
| 笏 | 0 | 0 | — |
| 幞头 | 0 | 0 | — |
| 金带 | 8 | 8 | 皆为菊品名"紫袍金带""金带围" |
| 玉带 | 1 | 1 | "玉带围"菊品名 |
第五轮:配饰词
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 旂 | 1 | 1 | "桂旂"为诗词用 |
| 旗 | 0 | 0 | — |
| 章 | 22 | 2 | "金章紫绶""衣裳杂彩章" |
| 珮 | 0 | 0 | — |
| 环 | 9 | 1 | "玉连环"菊品名 |
| 玦 | 0 | 0 | — |
| 簪 | 5 | 3 | "簪花""金簪顶""簪蓬鬓" |
| 钗 | 2 | 2 | "玉人钗""钗头菊" |
| 钿 | 7 | 5 | "金钿""落钿"等 |
| 翠 | 31 | 1 | 大量为"翠叶""翠蕊" |
| 珠 | 14 | 2 | "珠帘""珠子菊" |
| 玉 | 92 | 3 | 大量为花名/器物 |
汇总统计
- 搜索关键词总数:51个(5轮)
- 有命中的关键词数:35个
- 确认与服饰相关的命中数:约88条(含菊品名、诗词比兴、制度文献)
- 严格意义上的服饰制度史料:2条(行58、行61,周官王后六服/鞠衣制度)
- 菊品服饰名:约30个品种
- 诗词服饰比兴:约20条
操作说明
- 因文件约216KB,未整本载入,采用逐关键词grep搜索
- 每个关键词先用
rg -c计数,再用rg -n定位行号 - 对疑似服饰内容用
rg -n "具体词组"精确提取 - 严格区分:菊品命名(非服饰制度)vs 诗词比兴(文学手法)vs 真实服饰制度(史料)
- 已排除大量干扰项(植物描写中的"翠叶""玉铃"等非服饰用法)