《艺术典术数部汇考奇门遁甲》服饰提取日志
一、文件基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 文件名 | 艺术典术数部汇考奇门遁甲.txt |
| 文件大小 | 78,277 字节(约76KB) |
| 行数 | 531行 |
| 全文读取 | 未执行(<500KB但仍采用逐行搜索策略) |
二、关键词检索日志
第一轮:核心词(15个)
| 序号 | 关键词 | 命中行数 | 命中详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衣 | 20+ | 第5、17、18、30、41、85、86、132、144、146、147、149、150、151、152、156、157、161、162、169、174、175、188、195、201、394、419、512、526行等 |
| 2 | 裳 | 2 | 第5行"衣裳之类"、第41行"文墨衣裳" |
| 3 | 冠 | 2 | 第5行"冠带"、第132行"道冠" |
| 4 | 冕 | 0 | 无命中 |
| 5 | 巾 | 1 | 第132行"红巾色服" |
| 6 | 帽 | 0 | 无命中 |
| 7 | 袍 | 0 | 无命中 |
| 8 | 衫 | 1 | 第201行"身着青衫" |
| 9 | 裙 | 0 | 无命中 |
| 10 | 裘 | 0 | 无命中 |
| 11 | 带 | 6 | 第5行"冠带"、第160行"带酒之人"、第188行"金带"、第339行"带合"、第347行"上带"、第430行"带旺相"等 |
| 12 | 佩 | 0 | 无命中 |
| 13 | 履 | 1 | 第47行"鞋履" |
| 14 | 舄 | 0 | 无命中 |
| 15 | 靴 | 0 | 无命中 |
第一轮命中:8/15,未命中7个
第二轮:制度词(10个)
| 序号 | 关键词 | 命中行数 | 命中详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服色 | 0 | 无命中 |
| 2 | 舆服 | 0 | 无命中 |
| 3 | 冠服 | 0 | 无命中 |
| 4 | 章服 | 0 | 无命中 |
| 5 | 朝服 | 1 | 第122行"朝服印绶" |
| 6 | 祭服 | 0 | 无命中 |
| 7 | 丧服 | 0 | 无命中 |
| 8 | 吉服 | 0 | 无命中 |
| 9 | 常服 | 0 | 无命中 |
| 10 | 公服 | 0 | 无命中 |
第二轮命中:1/10,未命中9个
第三轮:材质词(14个)
| 序号 | 关键词 | 命中行数 | 命中详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丝 | 8 | 第10行"丝织"、第19行"蚕丝"、第38行、第42行、第83行、第86行、第102行、第195行 |
| 2 | 帛 | 8 | 第5行"布帛"、第8行"布帛舆釜"、第10行"布帛"、第42行"布帛"、第104行"绢帛"、第195行"谷帛"、第526行"布帛谷粟" |
| 3 | 绢 | 2 | 第104行"绢帛"、第132行"绢褐" |
| 4 | 锦 | 2 | 第5行"衣锦"、第526行"锦衣归里" |
| 5 | 绮 | 0 | 无命中 |
| 6 | 绫 | 0 | 无命中 |
| 7 | 罗 | 3 | 但均为"罗网""罗城""罗喉",非织物义,实际命中0 |
| 8 | 缎 | 1 | 第87行"绣缎" |
| 9 | 绸 | 0 | 无命中 |
| 10 | 缂丝 | 0 | 无命中 |
| 11 | 葛 | 0 | 无命中 |
| 12 | 麻 | 3 | 第17行"麻衣"、第79行"麻雀"、第92-96行"麻麦"等(仅"麻衣"1条属服饰义) |
| 13 | 布 | 8 | 多处"布帛""布网""布枷"等,服饰义约4条 |
| 14 | 褐 | 1 | 第132行"绢褐" |
第三轮命中(服饰义):7/14,未命中7个
第四轮:品色词(10个)
| 序号 | 关键词 | 命中行数 | 命中详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫袍 | 0 | 无命中 |
| 2 | 绯袍 | 0 | 无命中 |
| 3 | 绿袍 | 0 | 无命中 |
| 4 | 赐紫 | 0 | 无命中 |
| 5 | 赐绯 | 0 | 无命中 |
| 6 | 鱼袋 | 0 | 无命中 |
| 7 | 笏 | 2 | 第184行"执笏"、第195行"捧笏" |
| 8 | 幞头 | 1 | 第130行"幞头伞盖" |
| 9 | 金带 | 1 | 第188行"紫衣金带" |
| 10 | 玉带 | 0 | 无命中 |
第四轮命中:3/10,未命中7个
第五轮:配饰词(12个)
| 序号 | 关键词 | 命中行数 | 命中详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旂 | 0 | 无命中 |
| 2 | 旗 | 6 | 第8行"彩旗"、第132行"旗鎗"、第136行"摇旗"、第138行"摇旗"、第148行"旗鎗"、第279/281行"扬旗/伏旗" |
| 3 | 章 | 5+ | 多处但均为"文章""章句"等,非章服义,服饰义0 |
| 4 | 珮 | 0 | 无命中 |
| 5 | 环 | 2 | 第5行"玉环""镜环" |
| 6 | 玦 | 0 | 无命中 |
| 7 | 簪 | 1 | 第106行"簪钗" |
| 8 | 钗 | 3 | 第14行"金钗"、第106行"簪钗"、第114行"级钗" |
| 9 | 钿 | 0 | 无命中 |
| 10 | 翠 | 0 | 无命中 |
| 11 | 珠 | 8+ | 第5行"珠石"、第42行"珠玉"、第44行"珍珠"、第51行"珍珠"、第76行"珠玉"、第118行"数珠"、第124行"珠玉"、第183行"珍珠" |
| 12 | 玉 | 10+ | 多处"玉环""玉女""珠玉""玉石"等 |
第五轮命中(服饰义):5/12,未命中7个
三、综合统计
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 检索关键词总数 | 61 |
| 有命中的关键词数 | 19 |
| 无命中的关键词数 | 42 |
| 去除非服饰义后的有效命中关键词数 | 19 |
| 服饰相关提取记录数 | 约47条 |
| 有效服饰语境记录数 | 约35条(去除重复、非服饰义) |
四、重复与噪音过滤
已排除的噪音
- "罗":3处命中均为"罗网""罗城""罗喉",非织物义 → 排除
- "章":5处命中均为"文章""章名"等,非章服义 → 排除
- "麻":3处命中中"麻雀""麻木"非服饰义 → 仅保留"麻衣"1条
- "布":8处命中中"布网""布枷""分布"非织物义 → 仅保留4条
- "带":6处命中中"带合""带旺相""带击刑"为占卜术语 → 仅保留2条服饰义
- "玉":大量"玉女"为六丁遁甲术语 → 仅保留"玉环""珠玉"等配饰义
重复合并
- 第5行超长行中包含大量服饰信息(衣裳、冠带、布帛、玉环、镜环、衣锦、孝服等),已拆分为独立记录。
- 第132行超长行包含八门应验全部服饰描述,已按门分别提取。
五、操作时间线
| 步骤 | 耗时 | 说明 |
|---|---|---|
| 文件大小检查 | <1s | wc -c 确认78KB |
| 第一轮核心词搜索 | ~5s | rg -n 逐词搜索 |
| 第二轮制度词搜索 | ~3s | rg -n 逐词搜索 |
| 第三轮材质词搜索 | ~5s | rg -n 逐词搜索 |
| 第四轮品色词搜索 | ~3s | rg -n 逐词搜索 |
| 第五轮配饰词搜索 | ~5s | rg -n 逐词搜索 |
| 附加颜色词搜索 | ~2s | 验证颜色+衣的组合 |
| 上下文提取 | ~10s | sed -n 提取关键行 |
| 分类整理 | 手动 | 按服饰类别归档 |
| 学术审查 | 手动 | 对抗式审查 |
| 产出MD | 手动 | 三篇文档 |