《翰苑新书》服饰词条总表
基本信息
- 书名:翰苑新书
- 总行数:10258
- 总字符数:1097086
服饰关键词检索统计
| 序号 | 关键词类 | 类属 | 命中条数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠帽 | 首服 | 416 | 15.1% |
| 2 | 裘袍 | 体衣 | 149 | 5.4% |
| 3 | 带 | 腰饰 | 182 | 6.6% |
| 4 | 履屐鞋 | 足衣 | 295 | 10.7% |
| 5 | 裙裳 | 下裳 | 81 | 2.9% |
| 6 | 佩玉 | 佩饰 | 900 | 32.7% |
| 7 | 绶 | 绶带 | 105 | 3.8% |
| 8 | 衮冕 | 礼服 | 286 | 10.4% |
| 9 | 褐布 | 布衣 | 288 | 10.5% |
| 10 | 簪钗 | 首饰 | 48 | 1.7% |
总计命中:2750条
丰富度评估
- 覆盖类别:10/10
- 总命中量:2750
- 丰富度等级:极高
- 最丰富类目:佩玉(900)、冠帽(416)、履屐鞋(295)
- 最匮乏类目:绶(105)、裙裳(81)、簪钗(48)