神异典二氏部汇考 服饰提取日志
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文献名称 | 神异典二氏部汇考 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/part1_extracted/神异典二氏部汇考.txt |
| 文件大小 | 82,309 字节 |
| 总行数 | 275行 |
| 是否超500KB | 否(允许操作) |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/p1output/神异典二氏部汇考/ |
二、关键词检索记录
第一轮:核心词(16词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行 | 排除原因 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 8 | 6 | 2行"衣食"泛指生活,非专门服饰描写 |
| 裳 | 0 | 0 | — |
| 冠 | 23 | 4 | 约19行为"女冠"(道士称谓) |
| 冕 | 0 | 0 | — |
| 巾 | 0 | 0 | — |
| 帽 | 1 | 1 | "衣帽" |
| 袍 | 0 | 0 | — |
| 衫 | 0 | 0 | — |
| 裙 | 0 | 0 | — |
| 裘 | 0 | 0 | — |
| 带 | 1 | 1 | "冠带之仪" |
| 佩 | 0 | 0 | — |
| 履 | 0 | 0 | — |
| 舄 | 0 | 0 | — |
| 靴 | 0 | 0 | — |
第一轮小结:16词中6词命中,有效服饰行11行。
第二轮:制度词(10词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行 | 排除原因 |
|---|---|---|---|
| 服色 | 1 | 1 | — |
| 舆服 | 0 | 0 | — |
| 冠服 | 2 | 2 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
| 朝服 | 0 | 0 | — |
| 祭服 | 0 | 0 | — |
| 丧服 | 1 | 1 | — |
| 吉服 | 0 | 0 | — |
| 常服 | 0 | 0 | — |
| 公服 | 0 | 0 | — |
第二轮小结:10词中3词命中,有效服饰行4行。
第三轮:材质词(15词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行 | 排除原因 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 1 | 1 | "纻丝" |
| 帛 | 3 | 0 | "缣帛"为赎罪物,"香帛"为祭品 |
| 绢 | 2 | 1 | "紬绢布匹"有效;"茶绢"为赏赐物 |
| 锦 | 0 | 0 | — |
| 绮 | 0 | 0 | — |
| 绫 | 3 | 2 | "绫牒"排除(非服饰);"纻丝绫罗"有效 |
| 罗 | 7 | 2 | "罗縠"有效;"罗道/罗浮"为名号地名 |
| 缎 | 0 | 0 | — |
| 绸 | 0 | 0 | — |
| 缂丝 | 0 | 0 | — |
| 葛 | 0 | 0 | — |
| 麻 | 2 | 0 | "亦思麻"为人名 |
| 布 | 11 | 1 | 仅"紬绢布匹"有效;余为"布施/布政" |
| 褐 | 1 | 1 | "紫褐师" |
第三轮小结:15词中7词命中,有效服饰行8行。
第四轮:品色词(10词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行 | 排除原因 |
|---|---|---|---|
| 紫袍 | 0 | 0 | — |
| 绯袍 | 0 | 0 | — |
| 绿袍 | 0 | 0 | — |
| 赐紫 | 3 | 3 | — |
| 赐绯 | 0 | 0 | — |
| 鱼袋 | 1 | 1 | "紫金鱼袋" |
| 笏 | 0 | 0 | — |
| 幞头 | 0 | 0 | — |
| 金带 | 0 | 0 | — |
| 玉带 | 0 | 0 | — |
第四轮小结:10词中2词命中,有效服饰行4行。
第五轮:配饰词(13词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行 | 排除原因 |
|---|---|---|---|
| 旂 | 0 | 0 | — |
| 旗 | 1 | 0 | "旗鼓才临"为比喻 |
| 章 | 12 | 0 | 均为文章/章节/奏章 |
| 珮 | 0 | 0 | — |
| 环 | 0 | 0 | — |
| 玦 | 0 | 0 | — |
| 簪 | 7 | 0 | "簪剃"为剃度,非发簪 |
| 钗 | 0 | 0 | — |
| 钿 | 0 | 0 | — |
| 翠 | 0 | 0 | — |
| 珠 | 0 | 0 | — |
| 玉 | 7 | 2 | "玉圭"有效;余为殿名/宫名 |
第五轮小结:13词中3词命中,有效服饰行2行。
三、补充检索
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 袈裟 | 2 | 2 | 专属法服 |
| 道服 | 2 | 2 | 专属法服 |
| 服饰 | 1 | 1 | "易服饰" |
| 法服 | 1 | 1 | "袈裟法服" |
| 削发 | 3 | 1 | 仅"削发异冠带"与服饰相关 |
| 喇嘛 | 1 | 1 | "喇嘛衣服" |
| 盔甲 | 1 | 1 | 作道场穿戴盔甲 |
| 赐紫衣 | 2 | 2 | 补充确认 |
| 紫衣 | 2 | 2 | 补充确认 |
| 玉圭 | 1 | 1 | 宗教器物 |
| 佛冠 | 1 | 1 | 宗教冠帽 |
| 罗縠 | 1 | 1 | 丝织品 |
| 纻丝 | 1 | 1 | 高级丝织品 |
四、去重合并
经五轮检索及补充检索,命中行号去重后得到以下唯一行号:
行6、37、39、62、73、74、77、101、106、124、130、142、164、168、173、213、241、250
共18个唯一行号。
经逐行审查,确认有效服饰记录14条(行37"衣服饮食"、行106"衣食"泛指生活无服饰专义,合并入相关条目不计独立条目)。
五、对抗式学术审查
审查1:"女冠"是否算冠帽服饰?
结论:否。"女冠"是唐代以来对女性道士的法定称谓,虽源自其戴冠之特征,但在本书中全部用作人称,非指冠帽实物。排除。
审查2:"簪剃"是否涉及发簪配饰?
结论:否。"簪剃"为"簪冠剃发"的缩略,指出家剃度的行为,非指发簪实物。排除。
审查3:"帛"、"绢"赏赐是否属服饰?
结论:需区分。"缣帛"(行6)为赎罪物、"茶绢"(行60)为赏赐物,属物资而非服饰描写,排除。"紬绢布匹"(行164)为衣服允许材质,属服饰制度,保留。
审查4:"绫牒"是否属服饰?
结论:否。"绫牒"为用绫纸制作的度牒凭证,虽用丝织品为载体,但非服饰。排除。
审查5:"玉塔殿""玉虚宫"中"玉"是否属配饰?
结论:否。为殿宇宫观名称,非玉器配饰。排除。
审查6:行106"蚕而衣"是否属服饰?
结论:此句为"耕而食,蚕而衣"的泛指论述,讨论僧道不耕不蚕而衣食于世的问题,非专门服饰描写。排除独立条目。
审查7:行130"僧冠首而为道"中"冠首"何义?
结论:"冠首"意为戴冠为首(转为道士装束),是服饰身份转换的表达,保留。
六、统计汇总
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 五轮关键词总数 | 64 |
| 命中关键词数 | 21 |
| 无命中关键词数 | 43 |
| 命中总行数(含重复) | 约90 |
| 去重唯一行号数 | 18 |
| 有效服饰记录数 | 14 |
| 排除的非服饰命中数 | 约76行 |
七、输出文件
| 文件名 | 大小 |
|---|---|
| 神异典二氏部汇考_总结.md | 待检测 |
| 神异典二氏部汇考_原文提取.md | 待检测 |
| 神异典二氏部汇考_日志.md | 待检测 |