《全史日至源流》服饰内容提取操作日志
任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 任务ID | 9 |
| 书名 | 全史日至源流 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/算法/算法/全史日至源流.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/算法output/全史日至源流/ |
| 文件大小 | 971,079 字节 |
| 文件行数 | 7,983 行 |
| 执行时间 | 2026-03-05 |
操作流程
0. 环境准备
- 验证输入文件存在:✓
- 创建输出目录:✓
1. 第1轮检索:衣、裳、服、冠、冕
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 2 | 2 | L5369蒙衣而乘(服饰)、L7379布衣(身份标识) |
| 裳 | 1 | 1 | L328黄裳之戒(《周易》服饰意象) |
| 服 | 5 | 3 | L347冕服(礼服)、L5865/L6099/L6166加元服(冠礼);L348弗服为"服从"义,非服饰 |
| 冠 | 5 | 5 | L4488/L4598冠礼、L5661冠带剑、L5799皇太子冠、L7502忠王冠;L308各冠以=动词"冠于" |
| 冕 | 2 | 2 | L347冕服、L5250黻冕 |
2. 第2轮检索:袍、褐、裘、裙、襦
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 |
|---|---|---|
| 袍 | 0 | 0 |
| 褐 | 0 | 0 |
| 裘 | 0 | 0 |
| 裙 | 0 | 0 |
| 襦 | 0 | 0 |
全轮零命中。
3. 第3轮检索:巾、帻、帽、弁、履、舄
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 巾 | 0 | 0 | |
| 帻 | 0 | 0 | |
| 帽 | 0 | 0 | |
| 弁 | 0 | 0 | |
| 履 | 5 | 0 | L308/L320/L409/L5214"履端于始"均为历法术语,非鞋履义 |
| 舄 | 0 | 0 |
有效命中为零。 "履"字5次出现均为"履端"(推步术语),剔除。
4. 第4轮检索:丝、帛、绢、锦、绫、罗、缎、绮
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 2 | 0 | L5"丝牵绳贯"喻连贯;L309"丝"在描述中喻连缀 |
| 帛 | 0 | 0 | |
| 绢 | 0 | 0 | |
| 锦 | 0 | 0 | |
| 绫 | 0 | 0 | |
| 罗 | 1 | 0 | L5369"寺人罗"为人名 |
| 缎 | 0 | 0 | |
| 绮 | 0 | 0 |
有效命中为零。 "丝"为修辞比喻,"罗"为人名,均非织物义。
5. 第5轮检索:织、染、绣、缝、纺
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 |
|---|---|---|
| 织 | 0 | 0 |
| 染 | 0 | 0 |
| 绣 | 0 | 0 |
| 缝 | 0 | 0 |
| 纺 | 0 | 0 |
全轮零命中。
6. 第6轮检索:佩、带、绶、笏、袂、衿
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 佩 | 0 | 0 | |
| 带 | 3 | 1 | L58"横带天腰"天文术语;L5310"杀带也"人名;L5661"冠带剑"中"带"=佩带,有效 |
| 绶 | 0 | 0 | |
| 笏 | 0 | 0 | |
| 袂 | 0 | 0 | |
| 衿 | 0 | 0 |
有效命中1条。 L5661"冠带剑"已计入冠礼类。
7. 第7轮检索:舆服、章服、服色、冠服、朝服、祭服
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 |
|---|---|---|
| 舆服 | 0 | 0 |
| 章服 | 0 | 0 |
| 服色 | 0 | 0 |
| 冠服 | 0 | 0 |
| 朝服 | 0 | 0 |
| 祭服 | 0 | 0 |
全轮零命中。
8. 第8轮检索:布衣、锦衣、短褐、缁、缟、素
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 布衣 | 1 | 1 | L7379"布衣陈得一"=平民,身份标识 |
| 锦衣 | 0 | 0 | |
| 短褐 | 0 | 0 | |
| 缁 | 0 | 0 | |
| 缟 | 0 | 0 | |
| 素 | 2 | 0 | L333"素天之气"五运术语;L411"素不精于"=向来不 |
有效命中1条。
9. 第9轮检索:靴、鞋、袜、幞头、簪、钗、钏
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 |
|---|---|---|
| 靴 | 0 | 0 |
| 鞋 | 0 | 0 |
| 袜 | 0 | 0 |
| 幞头 | 0 | 0 |
| 簪 | 0 | 0 |
| 钗 | 0 | 0 |
| 钏 | 0 | 0 |
全轮零命中。
10. 第10轮检索:龙袍、鱼袋、玉佩、金带、翠
| 关键词 | 命中数 | 有效命中 |
|---|---|---|
| 龙袍 | 0 | 0 |
| 鱼袋 | 0 | 0 |
| 玉佩 | 0 | 0 |
| 金带 | 0 | 0 |
| 翠 | 0 | 0 |
全轮零命中。
检索汇总
| 轮次 | 检索词数 | 总命中 | 有效命中 | 假阳性 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 5 | 13 | 13 | 0(含需甄别者) |
| 第2轮 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 第3轮 | 6 | 5 | 0 | 5(履端=历法术语) |
| 第4轮 | 8 | 3 | 0 | 3(丝=修辞/罗=人名) |
| 第5轮 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 第6轮 | 6 | 3 | 1 | 2(带=天文术语/人名) |
| 第7轮 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 第8轮 | 6 | 3 | 1 | 2(素=五运术语/副词) |
| 第9轮 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 第10轮 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 59 | 27 | 8(去重后) | 12 |
最终有效服饰条目:8条(冠礼5 + 元服3 + 冕服2 + 衣裳2 + 布衣1,部分跨类统计)
上下文提取记录
使用Python脚本逐行读取TXT文件,对L328、L347、L4488、L4598、L5250、L5369、L5661、L5799、L5865、L6099、L6166、L7379、L7502共13行提取完整内容,用于撰写总结与原文提取文档。
书籍结构确认
通过卷首标题检索,确认全书结构: - 卷首上(L22-L413) - 卷首下(L317-L413) - 卷一至卷三十(L417-L7983) - 属四库全书·子部·天文算法类·推步之属
假阳性甄别标准
- "履"→"履端于始"为历法术语,非鞋履,剔除
- "丝"→"丝牵绳贯"为修辞比喻,非织物,剔除
- "罗"→"寺人罗"为人名,非丝织品,剔除
- "素"→"素天之气"/"素不精于"非丧服色彩,剔除
- "带"→"横带天腰"为天文术语,"杀带也"为人名,剔除;"冠带剑"中"带"为佩带义,保留
- "服"→"弗服"为动词"服从","新服厥命"为"承受天命",非服饰义,剔除