目 录
《荣进集制科文》服饰提取日志
操作员:rysxguji子Agent 文件:/home/z/my-project/upload/part4/荣进集制科文.txt 词库:/home/z/my-project/skills/rysxguji/references/fushi-keywords.md 日期:2026-03-05
一、文件基本信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 文件名 | 荣进集制科文.txt |
| 作者 | (明)吴伯宗 |
| 总行数 | 296行 |
| 文件大小 | 40,889字节(约40KB) |
| 文体 | 制科应试文集(乡试、会试、御试策) |
| 时代 | 明初 |
二、三轮搜索执行记录
第1轮:核心服饰词全搜
搜索命令:
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|钗|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣'
命中行:51, 55, 97, 99, 105, 183, 205, 247, 270, 286(共10行)
第2轮:制度动作词全搜
搜索命令:
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠'
命中行:无(零命中)
第3轮:组合扩展词按需搜索
根据前两轮结果(命中极少),补充搜索:
| 搜索词 | 命中行 | 说明 |
|---|---|---|
| 衣服 | 51, 55 | 服制等级语境 |
| 冠婚 | 51, 105 | 冠礼列举 |
| 威仪 | 51, 55, 193, 203 | 礼仪仪容,非专指服饰 |
| 桑 | 213, 221, 231, 249 | 蚕桑/农桑 |
| 绅 | 无 | — |
| 带 | 无 | — |
| 绣|帛|绢|绸|缎|锦|绫|罗|绮|纨|缙|丝|棉|葛|麻|毡 | 270 | "搜罗"误命中 |
| 衣 | 51, 55, 286 | 286为"宵衣旰食"比喻义 |
| 冠 | 51, 105 | 均为"冠婚"冠礼义 |
| 履 | 51, 99 | 51为卦名,99为动词"践行" |
| 胄 | 97, 247 | 均为"胄子"后嗣义 |
| 裳|绅|纹|佩|环|领|袖|襟|衽 | 183 | "纲领"领=纲要,非衣领 |
| 胜 | 205 | "胜者"胜=胜利,非花胜 |
三、逐条审查记录
确认保留(6条)
| # | 行号 | 关键词 | 原文 | 语境 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 衣服 | "衣服饮食之殊其分,尊卑上下,秩然而不可踰等" | 论礼以安上治民,衣服为礼制等级之体现 | ✅ 保留——服饰制度语境 |
| 2 | 55 | 衣服 | "衣服饮食无其分,君臣上下而无等威" | 同上反面论证 | ✅ 保留——服饰制度语境 |
| 3 | 51 | 冠 | "冠婚乡饮" | 冠礼为四礼之一,属首服礼仪 | ✅ 保留——边缘相关 |
| 4 | 105 | 冠 | "冠婚丧祭" | 同上 | ✅ 保留——边缘相关 |
| 5 | 249 | 桑 | "五亩之宅,树之以桑,足以无寒" | 种桑养蚕织帛御寒 | ✅ 保留——蚕桑纺织 |
| 6 | 213 | 桑 | "桑弧蓬矢,射天地四方" | 桑木为弓材,新生儿仪式 | ⚠️ 边缘——桑非丝源 |
排除(8条)
| # | 行号 | 关键词 | 误命中文本 | 排除依据(参照词库第四部分排除规则表) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 履 | "上天下泽,履" | 《易》卦名,非足服 |
| 2 | 97 | 胄 | "胄子" | 胄=后嗣(帝胄、胄子),非头盔 |
| 3 | 99 | 履 | "履其事" | 履=践行,动词义,非足服 |
| 4 | 183 | 领 | "纲领" | 领=纲要/纲领,非衣领(参照排除规则:领→领兵/领命→排除) |
| 5 | 205 | 胜 | "胜者揖" | 胜=胜利者,非首饰花胜(词库"胜"仅指步摇胜) |
| 6 | 247 | 胄 | "胄子" | 同第2条 |
| 7 | 270 | 罗 | "搜罗贤俊" | 罗=搜罗/罗致,非丝织品(参照排除规则:罗→罗列→排除) |
| 8 | 286 | 衣 | "宵衣旰食" | 成语比喻勤政,非服饰语境(参照排除规则:衣→成语/比喻→视语境→无服饰细节则排除) |
四、分类统计
| 分类 | 确认条数 | 边缘条数 | 排除条数 |
|---|---|---|---|
| 服制等级 | 2 | 0 | 0 |
| 冠礼 | 0 | 2 | 0 |
| 蚕桑纺织 | 1 | 1 | 0 |
| 误命中 | — | — | 8 |
| 合计 | 3 | 3 | 8 |
五、结论
全书296行,经三轮检索+逐条审查,确认服饰语义命中6条(其中3条边缘),排除误命中8条。
本书为制科应试文集,以经义论策为主体,不涉及服饰物质文化之具体描述。仅有的服饰信息为论礼时宏观提及"衣服"为礼制等级载体,以及引孟子论农桑御寒。