《广东新语》服饰提取日志
书籍:《广东新语》,清·屈大均撰 文件:/home/z/my-project/upload/part2/广东新语.txt(约1MB,约2043行) 词库:/home/z/my-project/skills/rysxguji/references/fushi-keywords.md 输出目录:/home/z/my-project/upload/2笔记output/广东新语/ Task ID: 2-72
一、搜索统计
第1轮:核心服饰词全搜
| 关键词 | 命中行数 | 有效/误命中 |
|---|---|---|
| 衣 | 130 | 有效约45条(余为"衣钵""布衣"等保留,"服药"排除) |
| 裳 | 15 | 有效12条 |
| 冠 | 74 | 有效约20条("冠军""冠绝"大量排除) |
| 帽 | 17 | 有效12条 |
| 裙 | 17 | 有效10条 |
| 袍 | 5 | 有效4条 |
| 褐 | 10 | 有效3条("褐色"排除) |
| 衫 | 3 | 有效3条 |
| 锦 | 67 | 有效约25条("锦州""锦城"排除) |
| 绣 | 39 | 有效约20条 |
| 帛 | 14 | 有效6条 |
| 丝 | 69 | 有效约30条(大量"丝线"纺织义保留) |
| 葛 | 41 | 有效约20条("葛布"为主) |
| 绫 | 4 | 有效3条 |
| 绶 | 3 | 有效3条 |
| 笏 | 3 | 有效3条 |
| 履 | 19 | 有效8条 |
| 巾 | 19 | 有效12条 |
| 钗 | 3 | 有效3条 |
| 环 | — | 有效约5条("环境""环绕"排除) |
| 罗 | 242 | 有效约8条(绝大多数为"罗浮"地名误命中) |
| 带 | 91 | 有效约15条("带领""地带"大量排除) |
| 佩 | 21 | 有效约8条 |
| 毡 | 2 | 有效2条 |
| 靴 | 1 | 有效1条 |
| 鞋 | 1 | 有效1条 |
| 袜 | 3 | 有效3条 |
| 领 | — | 有效约5条("领兵""领命"排除) |
| 袖 | — | 有效约3条 |
| 衽 | — | 有效2条 |
| 裆 | — | 有效2条 |
| 裤 | — | 有效2条 |
| 襦 | — | 有效1条 |
| 纹 | — | 有效约10条 |
| 染 | — | 有效约5条 |
第1轮合计命中:592行,经审查有效服饰段落约85条
第2轮:制度动作词
| 关键词组合 | 命中行数 | 有效 |
|---|---|---|
| 赐服 | 2 | 2 |
| 赐紫 | 0 | 0 |
| 赐绯 | 0 | 0 |
| 服色 | 1 | 1 |
| 朝服 | 2 | 2 |
| 冠带 | 5 | 5 |
| 深衣 | 3 | 3 |
| 幅巾 | 2 | 2 |
| 僭 | 3 | 2 |
| 丧服 | 1 | 1 |
| 品色 | 0 | 0 |
| 逾制/违式 | 0 | 0 |
第2轮合计命中:16行,有效约14条
第3轮:组合扩展词
| 关键词 | 命中 | 有效 |
|---|---|---|
| 蚕 | 多 | 约5条有效(多为"蚕室""天蚕"非蚕桑纺织) |
| 蕉布 | 3 | 3 |
| 葛布 | 5 | 5 |
| 苎 | 4 | 4 |
| 棉布 | 2 | 2 |
| 绸 | 3 | 3 |
| 缂丝 | 0 | 0 |
| 薯莨 | 2 | 2 |
| 织 | 多 | 约10条有效 |
第3轮合计有效约35条
二、误命中排除详录
- "罗"(242次命中):绝大多数为"罗浮""罗山""罗水"等岭南地名,仅8条涉及"罗纨""越罗"等织物义,保留。
- "冠"(74次):"冠军""冠绝""冠名"等非服饰义大量排除,保留"冠带""冠帽""加冠""皮冠"等。
- "带"(91次):"带领""地带""连带""附带"等排除,保留"腰带""束带""玉带""革带""大带"等。
- "服"在"服药""服从""服丧"中排除;"朝服""公服""赐服""祭服"保留。
- "环"在"环境""环绕""环能"中排除;"耳环""铜环""指环"保留。
- "麻"在"麻制"=翰林诏书中排除;"麻布""麻衣"保留。
- "衣"在"衣钵"中保留(仍含服饰信息),"衣"作动词"穿"亦保留。
- "桑"在"桑梓"=故乡义排除;"蚕桑"保留。
- "锦"在"锦州""锦城"地名中排除;"锦袍""锦衣""宫锦"保留。
- "纹"在"罗纹""皱纹"中保留(罗纹与织物相关)。
三、核心段落定位表
| 序号 | 卷 | 类别 | 行号 | 关键词 | 内容概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卷二 | 地语 | 123 | 衣裳/冠带/裙/锦/褚衣 | 越裳之义,冠带之室 |
| 2 | 卷二 | 地语 | 125 | 冠带 | 赵佗弃冠带反天性 |
| 3 | 卷二 | 地语 | 137 | 帽/锦/带/丝 | 澳门葡人服饰 |
| 4 | 卷二 | 地语 | 228 | 衣冠 | 南海盛衣冠之气 |
| 5 | 卷五 | 石语 | 522 | 衣/冠 | 五仙人古衣冠 |
| 6 | 卷六 | 神语 | 585 | 冕/簪/衣/裳/带/绶/佩/履/袜/花钗 | 南海神祭服 |
| 7 | 卷六 | 神语 | 598 | 冕/圭/僭 | 五帝冕执圭僭越 |
| 8 | 卷六 | 神语 | 621 | 幞头/笏/冠带/锦/缎/幅巾/深衣 | 城隍冠带 |
| 9 | 卷六 | 神语 | 623 | 熊皮/玄衣朱裳/黄冠/赤帻/戈盾 | 傩礼服饰 |
| 10 | 卷七 | 人语 | 667 | 裙/衫/带/绣 | 罗旁瑶族服饰 |
| 11 | 卷七 | 人语 | 668 | 银环/绣/花帕/裙 | 曲江瑶族服饰 |
| 12 | 卷七 | 人语 | 669 | 花帕/绣/帽/瑶锦/裙 | 连山八排瑶服饰 |
| 13 | 卷七 | 人语 | 672 | 短衣/簪/裙/钗/铜环/耳坠/绣面 | 黎族服饰 |
| 14 | 卷七 | 人语 | 673 | 骨簪/冠冕/裸/银牌红布 | 黎族冠冕 |
| 15 | 卷七 | 人语 | 677 | 椎跣/冠/屦 | 畲族不冠不屦 |
| 16 | 卷八 | 女语 | 694 | 甲胄/锦伞/金箱齿屐/朱衣/首饰/宴服 | 五女将服饰 |
| 17 | 卷八 | 女语 | 699 | 刺绣/五彩丝/金凤环 | 卢眉娘刺绣 |
| 18 | 卷九 | 事语 | 840 | 帽/锦袍/倭帽/鸭舌巾/驼绒服/裙带 | 节令服饰 |
| 19 | 卷十 | 人语 | 767 | 乌纱/朝服/白布 | 白沙临终朝服 |
| 20 | 卷十 | 人语 | 787 | 衣冠 | 海外衣冠胜事 |
| 21 | 卷十二 | 诗语 | 967 | 幅巾/锦衣/斩衣 | 邝湛若幅巾殉国 |
| 22 | 卷十三 | 艺语 | 1184 | 玉台巾/自然裳/心性冠/平定巾/葛衣/大带/绶 | 士人定制冠服 |
| 23 | 卷十三 | 艺语 | 1185 | 瘿冠 | 荔支瘿冠 |
| 24 | 卷十五 | 货语 | 1125-1127 | 葛布/苎/蕉布/鱼冻布/罾布/薯莨 | 岭南织物谱系 |
| 25 | 卷十五 | 货语 | 1128 | 蕉布/蚕/绸 | 蕉布茧绸 |
| 26 | 卷十五 | 货语 | 1130 | 茧绸 | 程乡茧绸 |
| 27 | 卷十五 | 货语 | 1196 | 屐/履/裙/朱漆/花绣 | 粤中屐制 |
| 28 | 卷十六 | 器语 | 1198 | 帽/巾帻 | 琼州蒲葵帽 |
| 29 | 卷七 | 人语 | 1216 | 棉/苎/衣/笄/钗簪 | 永安妇人服饰 |
| 30 | 卷二十 | 禽语 | 1356 | 冠/带/绶 | 冠带之鸟 |
| 31 | 卷十八 | 舟语 | 1281 | 绣面/文身 | 蛋人文身 |
| 32 | 卷十九 | 坟语 | 1312 | 大帽/深衣 | 李子长大帽深衣 |
四、提取方法说明
- 大型TXT(>500KB)禁止一次性载入,采用grep定位+sed提取片段策略。
- 笔记体古籍每条跨行较少,sed提取N-2至N+5行即可获得上下文。
- 三轮搜索递进:第1轮广搜核心词→第2轮制度词→第3轮按需扩展。
- 逐条按词库第四部分"排除规则表"审查,排除全部已知误命中模式。