《中朝故事》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part1/中朝故事.txt |
| 文件大小 | 约7KB |
| 行数 | 66行(含空行及卷首提要) |
| 体裁 | 南唐笔记小说,记唐末四朝旧闻 |
| 处理日期 | 2025年 |
搜索过程
第1轮:核心服饰词搜索
命令:
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' INPUT_FILE
命中行数:10行(去重后)
命中明细:
| 行号 | 卷次 | 关键词命中 | 初判 |
|---|---|---|---|
| 3 | 提要 | 赐紫、鱼袋、服 | ⚠️ 官衔套语,边际 |
| 18 | 卷上 | 戴(重戴)、衣(微行) | ✅ 重戴为首服 |
| 21 | 卷上 | 茵褥 | ❌ 坐垫,非服饰 |
| 22 | 卷上 | 帛(鲛鮹)、领(一领)、衣 | ✅ 蚊幬、鲛鮹 |
| 23 | 卷上 | 衣(褻衣) | ✅ 褻衣见客 |
| 28 | 卷上 | 带(腰带) | ✅ 公主执腰带 |
| 29 | 卷上 | 装(脩装) | ❌ 修缮宅院 |
| 56 | 卷下 | 绿(着绿)、帽(席帽) | ✅ 着绿、席帽 |
| 58 | 卷下 | 衣(朱衣)、冠(朱冠) | ✅ 朱衣朱冠 |
| 33 | 卷上 | 丝( unspecified) | ❌ 无具体服饰语境 |
第2轮:制度动作词搜索
命令:
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠|微服' INPUT_FILE
命中行数:2行
| 行号 | 关键词 | 语境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 3 | 赐紫 | "赐紫金鱼袋臣尉迟偓" | ❌ 官衔套语 |
| 18 | 微服/微行 | "多微行坊曲间" | ✅ 微行与重戴关联,已计入第1轮 |
第3轮:织物珍品词搜索
命令:
bash
rg -n '鲛|纱|縠|绡|轻容|蝉翼|冰蚕|火浣|夜明|鲛鮹|蚊幬|帐|帷|幔|帘|幕|幄|氅|褐衣|布衣|绿衣|紫衣|绯衣|白衣|朱衣' INPUT_FILE
命中行数:3行
| 行号 | 关键词 | 语境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 22 | 鲛鮹、蚊幬 | "蚊幬一领,轻密如碧烟,人疑其鲛鮹也" | ✅ 已计入第1轮 |
| 56 | 绿衣(着绿) | "常着绿" | ✅ 已计入第1轮 |
| 58 | 朱衣 | "朱衣朱冠" | ✅ 已计入第1轮 |
排除审查
按词库排除规则逐条审查:
| 规则 | 适用行 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 带→带领/地带 | 无 | — |
| 带→腰带 | line 28 | "手执公腰带"为实物腰带 → 保留 |
| 服→服药/服从 | 无 | — |
| 服→赐紫金鱼袋 | line 3 | 官衔套语,非叙事服饰 → 排除 |
| 裳→衣裳 | 无命中 | — |
| 冠→冠军 | 无 | — |
| 冠→朱冠 | line 58 | 神像冠饰 → 保留 |
| 绿→绿色 | line 56 | "着绿"为品色服制 → 保留 |
| 装→装修 | line 29 | "脩装"为修缮宅院 → 排除 |
| 茵褥 | line 21 | 坐垫铺陈 → 排除 |
| 翠华 | line 30 | 仪仗代称 → 排除 |
| 赠遗 | line 32 | 泛指礼物 → 排除 |
有效命中汇总
经三轮搜索+排除审查后,有效服饰条目共6条:
| 序号 | 卷次·条目 | 行号 | 服饰要点 | 价值等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卷上·宣宗微行 | 18 | 重戴(首服) | ★★☆ |
| 2 | 卷上·路岩籍没 | 22 | 蚊幬一领、鲛鮹(织物) | ★★★ |
| 3 | 卷上·崔彦昭王凝 | 23 | 褻衣(体服/礼仪) | ★★★ |
| 4 | 卷上·广德公主 | 28 | 腰带 | ★★☆ |
| 5 | 卷下·李思齐 | 56 | 着绿、席帽(体服+首服) | ★★☆ |
| 6 | 卷下·西明寺僧 | 58 | 朱衣朱冠(神像服饰) | ★☆☆ |
处理统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总grep命中行 | 10 |
| 排除误命行 | 4 |
| 有效命中行 | 6 |
| 有效服饰关键词 | 约10个 |
| 核心高价值条目 | 2条 |
| 中等价值条目 | 3条 |
| 低价值条目 | 1条 |