《东轩笔录》服饰提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 东轩笔录 |
| 作者 | 宋·魏泰 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part1/东轩笔录.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/1笔记output/东轩笔录/ |
| 处理日期 | 2026-03-04 |
处理过程
第一步:文本读取
- 文件总行数:498行
- 文件格式:纯文本(钦定四库全书本)
- 卷数:十五卷
- 编码:UTF-8
第二步:服饰关键词检索
使用以下关键词进行全文检索: - 衣服类:衣、袍、裳、衫、服、袄、衿、褐、半臂、罗绮、绫、绢、锦 - 冠帽类:冠、帽、巾、幅巾、蓆帽 - 佩饰类:佩、绶、鞶囊、鱼袋、笏 - 带绶类:带、金带、银带、玉带 - 鞋履类:鞋、履、靴、靸鞋 - 丧服类:缞、绖、丧服 - 特殊类:黥、销金、染、紫衣、朱衣、道服、燕服
第三步:条目筛选与提取
逐条审读命中行,筛选与服饰内容直接相关的条目,排除: - 仅有"衣"字作动词(如"衣锦还乡"等成语性用法)而无关服饰实物者 - "布衣"仅指平民身份而非服饰本身者(但"白衣入翰林"等反映服饰身份象征者保留) - 重复条目
第四步:提取结果
| 序号 | 卷次 | 原文行号 | 服饰关键词 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卷一 | 23 | 燕服、袍带 | 官服制度 |
| 2 | 卷二 | 56 | 缞绖、白衣 | 丧服制度 |
| 3 | 卷二 | 58 | 紫袍、秉笏 | 官服制度 |
| 4 | 卷二 | 63 | 朱衣、金带、悬鱼、重金 | 官服制度 |
| 5 | 卷二 | 64 | 吴绫、衮衣、黼黻、玉麒麟 | 丝织品/官服/佩饰 |
| 6 | 卷二 | 66 | 刻丝鞶囊、衣服百结 | 佩饰/丝织品 |
| 7 | 卷二 | 67 | 黥墨、黥痕 | 黥面刑罚 |
| 8 | 卷三 | 76 | 白衣、青衿、衣冠 | 服饰身份 |
| 9 | 卷三 | 78 | 道服 | 僧道服饰 |
| 10 | 卷三 | 88 | 青盖 | 仪仗 |
| 11 | 卷四 | 108 | 道服 | 僧道服饰 |
| 12 | 卷五 | 133 | 公服、靸鞋、秉笏、系鞋 | 官服制度 |
| 13 | 卷六 | 176 | 幅巾 | 头巾帽饰 |
| 14 | 卷七 | 189 | 木胎金褁带、衣服 | 佩饰 |
| 15 | 卷七 | 194 | 紫衣 | 僧服制度 |
| 16 | 卷七 | 229 | 纳袄 | 军事服饰 |
| 17 | 卷八 | 249 | 布、染五色、衣物 | 染织 |
| 18 | 卷十 | 292 | 销金、衣 | 服饰禁令 |
| 19 | 卷十 | 304 | 黥面 | 黥面刑罚 |
| 20 | 卷十一 | 325 | 丝鞋 | 服饰商品 |
| 21 | 卷十二 | 346 | 衣金紫 | 官服制度 |
| 22 | 卷十二 | 347 | 紫绶、缞服 | 佩饰/丧服 |
| 23 | 卷十二 | 367 | 冠鸡佩猳豚 | 先秦冠佩 |
| 24 | 卷十二 | 374 | 衣、赐绯、银章 | 官服制度 |
| 25 | 卷十三 | 403 | 鱼袋 | 佩饰 |
| 26 | 卷十三 | 406 | 便服、蓆帽 | 便服帽饰 |
| 27 | 卷十三 | 412 | 服章、青衫、袍笏、牙绯、章绶 | 官服制度 |
| 28 | 卷十五 | 474 | 罗绮、半臂 | 丝织品/服饰款式 |
第五步:输出文件生成
| 文件名 | 内容 | 大小 |
|---|---|---|
| 东轩笔录_总结.md | 服饰内容分类总结 | — |
| 东轩笔录_日志.md | 提取过程日志 | — |
| 东轩笔录_原文提取.md | 服饰相关原文逐条提取 | — |
提取统计
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 全书总条目数(约) | 280+ |
| 服饰相关条目数 | 28 |
| 占比 | 约10% |
| 涉及卷数 | 10卷(卷一至卷十五,分布不均) |
| 服饰内容最集中卷次 | 卷二(6条)、卷十三(3条) |
质量说明
- 底本质量:采用钦定四库全书本,文本较为完整,但有个别缺字以""""等乱码形式出现,不影响服饰内容理解。
- 提取准确性:所有提取条目均与服饰直接相关,排除无关条目。
- 分类标准:按服饰学分类法归为九大类,部分条目涉及多个类别。
- 核心发现:本书官服制度记载最为丰富,特别是朱衣吏引马、金带悬鱼、贬官服章从本官等制度,为宋代官服研究重要史料。