《三水小牍》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part1/三水小牍.txt |
| 文件大小 | 60,187 字节 |
| 行数 | 286 行 |
| 体裁 | 唐末志怪笔记 |
| 处理日期 | 2025年 |
搜索过程
第1轮:核心服饰词搜索
命令:
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' INPUT_FILE
命中行数:22行(去重后)
命中明细:
| 行号 | 篇名 | 关键词命中 | 初判 |
|---|---|---|---|
| 12 | 冠盖山获古铜斗 | 冠 | ❌ 山名 |
| 53 | 赵知微雨夕登天柱峯翫月 | 服、巾、屐 | ✅ |
| 63 | 元稹镇江夏 | 巾 | ❌ 巾箱非服饰 |
| 72 | 冠盖山获古铜斗(重复) | 冠 | ❌ 山名 |
| 88 | 张应渡河 | 佩 | ❌ 佩刀=武器 |
| 93 | 王公直埋蚕受祸 | 蚕(未命中核心词) | — 第3轮补搜 |
| 113 | 卫庆耕田得大珠 | 衣、缣、丝 | ✅ |
| 118 | 董汉勋宴阵没同僚 | 束带 | ✅ |
| 123 | 赵将军凶宅 | 紫衣、绣、絺绤 | ✅ |
| 133 | 张直方/王知古 | 大量(绮纨、皮冠、绿帻、袍、麻衣、绅带、笄、僭等) | ✅✅ 核心 |
| 138 | 崆峒山神仙灵迹 | 巾、衣(独角巾、紫霞衣) | ✅ |
| 143 | 高平县所见 | 衣、屦(黄故衣、败屦) | ✅ |
| 148 | 陈璠 | 微服 | ✅ |
| 158 | 夏侯祯黩女灵 | 佩(解明佩) | ✅ 边际 |
| 163 | 封夫人駡贼死 | 罗、绮(罗绮) | ✅ |
| 178 | 黑水将军灵异 | 介金、葛 | 葛❌地名/介金✅戎服 |
| 188 | 郑大王聘女 | 金翘、服玩 | ✅ |
| 198 | 侯元违神君之戒 | 羽服、乌帽、冠带、新衣 | ✅ |
| 213 | 鱼玄机笞毙绿翘 | 冠帔、巾、佩、襟 | 巾❌/余✅ |
| 223 | 李钧莅临汝 | 帛 | ✅ 边际 |
| 228 | 温璋 | 冠、衣、黄冠、金带、服 | ✅✅ 核心 |
| 233 | 从谏 | 乌帽、麻衣 | ✅ |
| 238 | 何群 | 佩刀 | ❌ |
| 243 | 裴光远 | 服翫 | ✅ 边际 |
| 248 | 李龟寿 | 衣、服、履 | ✅ |
| 253 | 皇甫及 | 带 | ❌ 腰围非腰带 |
| 268 | 却要 | 绣幕 | ❌ 帘幕 |
| 273 | 非烟 | 绮罗、锦、襦 | ✅ |
第2轮:制度动作词搜索
命令:
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' INPUT_FILE
命中行数:1行
| 行号 | 关键词 | 语境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 133 | 僭 | "则僭轶可知也""事亦非僭" | ✅ 服饰僭越语境 |
第3轮:组合扩展词搜索
命令:
bash
rg -n '三品|五品|六品|蟒衣|飞鱼服|斗牛服|麒麟服|蚕|桑|茧|缫|织|纺|赐鱼|佩鱼|金银鱼|软脚|硬脚|展角|交角|乌纱|折帛|和买|市舶|绢价|匹帛|大裘|衮冕|鷩冕|毳冕|絺冕|玄冕' INPUT_FILE
命中行数:3行
| 行号 | 关键词 | 语境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 16 | 蚕 | 篇名"埋蚕受祸" | 同line 93 |
| 92 | 蚕 | 篇名"埋蚕受祸" | 同line 93 |
| 93 | 蚕、桑 | 蚕桑经济+绵帛 | ✅ 丝织原料 |
| 98 | 桑 | 白马齧桑——非服饰 | ❌ |
| 188 | 桑 | "桑柘成阴"——非服饰 | ❌ |
排除审查
按词库排除规则逐条审查:
| 规则 | 适用行 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 冠→冠军/冠盖 | line 12, 72 | "冠盖山"为山名 → 排除 |
| 带→带领/地带 | line 253 | "带兼数围"为腰围 → 排除 |
| 佩→钦佩/敬佩 | 无命中 | — |
| 佩→佩刀 | line 88, 238 | 佩刀为武器 → 排除 |
| 服→服药/服从 | line 53 | "服勤执敬"为服侍义 → 排除;"蕙兰以为服"为穿着义 → 保留 |
| 服→服丧 | line 113 | "未释丧"为丧期 → 排除 |
| 罗→罗列 | line 143 | "茨棘罗生"为散布义 → 排除 |
| 麻→麻制 | 无命中 | — |
| 麻→麻衣 | line 133, 233 | 丧服/便装 → 保留 |
| 巾→毛巾 | line 213 | "巾盥"为盥洗 → 排除 |
| 帛→帛书 | line 223 | "帛无完幅"为旗帜丝帛 → 保留 |
| 锦→锦州 | 无命中 | — |
| 领→带领 | 无命中 | — |
有效命中汇总
经三轮搜索+排除审查后,有效服饰条目共16条,涉及8个篇目群:
| 序号 | 篇名 | 行号 | 服饰要点 | 价值等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵知微雨夕登天柱峯翫月 | 53 | 巾角、屐齿 | ★☆☆ |
| 2 | 王公直埋蚕受祸 | 93 | 蚕桑绵帛 | ★☆☆ |
| 3 | 卫庆耕田得大珠 | 113 | 缣囊、丝枲 | ★☆☆ |
| 4 | 董汉勋宴阵没同僚 | 118 | 束带 | ★☆☆ |
| 5 | 赵将军凶宅 | 123 | 紫衣、朱绿衣、白衣、絺绤 | ★★★ |
| 6 | 张直方/王知古 | 133 | 绮纨、皮冠、绿帻、短皁袍、麻衣、皁袍、锦雉之衣、短后之衣、绅带、及笄、僭 | ★★★ |
| 7 | 崆峒山神仙灵迹 | 138 | 独角巾、紫霞衣 | ★★☆ |
| 8 | 高平县所见 | 143 | 黄故衣、败屦 | ★☆☆ |
| 9 | 陈璠 | 148 | 微服 | ★☆☆ |
| 10 | 女灵观 | 158 | 明佩(典故) | ★☆☆ |
| 11 | 封夫人駡贼死 | 163 | 罗绮、盛饰 | ★☆☆ |
| 12 | 郑大王聘女 | 188 | 金翘、服玩 | ★★☆ |
| 13 | 侯元违神君之戒 | 198 | 羽服、乌帽、新衣、冠带 | ★★☆ |
| 14 | 鱼玄机笞毙绿翘 | 213 | 冠帔、短襟、解佩 | ★★★ |
| 15 | 温璋 | 228 | 远游冠、九霞之衣、黄冠、金带、微服 | ★★★ |
| 16 | 从谏 | 233 | 乌帽麻衣 | ★★☆ |
| 17 | 李龟寿 | 248 | 短后衣、服装单急、曳履 | ★★☆ |
| 18 | 非烟 | 273 | 绮罗、蝉锦香囊、半襦 | ★★☆ |
注:条目6(张直方/王知古)为全书服饰信息最密集段落,单独计为1条但包含12个服饰关键词。
处理统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总grep命中行 | 28 |
| 排除误命行 | 8 |
| 有效命中行 | 16(去重后,部分行合并为同一篇目) |
| 有效服饰关键词 | 约40个(含重复跨条目) |
| 核心高价值条目 | 5条 |
| 中等价值条目 | 6条 |
| 低价值条目 | 5条 |