目 录
《樵香小记》服饰内容提取 — 操作日志
日期:2026-03-05 任务:提取《樵香小记》全部服饰相关内容,整理分类总结
Step 1: 文件基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/part3/樵香小记.txt |
| 文件大小 | 39,870 字节(约39KB) |
| 总行数 | 485 行 |
| 书籍性质 | 笔记考证体(经义考证为主,兼及字学、韵学) |
| 作者 | 何琇(清·雍正进士) |
| 条目数 | 约120条 |
Step 2: 第1轮grep — 核心服饰词
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' /home/z/my-project/upload/part3/樵香小记.txt
命中行号:13, 45, 53, 89, 109, 117, 201, 209, 211, 213, 237, 241, 293, 297, 333, 353, 397, 445, 477
共19行命中。
Step 3: 第2轮grep — 制度动作词
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' /home/z/my-project/upload/part3/樵香小记.txt
命中行号:无
共0行命中。
Step 4: 第3轮grep — 组合扩展词
bash
rg -n '蚕|桑|茧|缫|织|纺' /home/z/my-project/upload/part3/樵香小记.txt
命中行号:141, 395, 397
共3行命中(其中395、397与第1轮重复)。
Step 5: 逐条审查与排除
| 行号 | 命中关键词 | 原文片段 | 语境判断 | 排除/保留 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 胜 | "胜国之正朔" | 胜国=亡国 | 排除 | 非首饰"胜" |
| 45 | 胄 | "神明之胄" | 胄=后裔 | 排除 | 非头盔"胄" |
| 53 | 绮 | "绮靡之词" | 绮靡=华丽辞藻 | 排除 | 非丝织品实物 |
| 89 | 鞌(鞍) | "不被鞌也""据鞌而食" | 鞍=马具 | 保留 | 鞍属服饰词库,马具器物 |
| 109 | 履 | "履霜之戒" | 履=踩踏 | 排除 | 非鞋履 |
| 117 | 葛 | "长葛" | 地名 | 排除 | 非葛布 |
| 141 | 织 | "织女" | 神话人物 | 排除 | 非纺织活动 |
| 201 | 葛 | "诸葛亮"省称 | 人名 | 排除 | 非葛布 |
| 209 | 麻 | "麻韵" | 韵部名 | 排除 | 非麻布 |
| 211 | 丝 | "子丝" | 袁盎字 | 排除 | 非丝织品 |
| 213 | 丝 | "子丝" | 袁盎字 | 排除 | 非丝织品 |
| 237 | 丝 | "八音之丝" | 丝弦(音乐分类) | 排除 | 非衣料丝 |
| 241 | 披 | "寺人披" | 人名 | 排除 | 非披衣 |
| 293 | 葛 | "葛亮" | 诸葛亮省称 | 排除 | 非葛布 |
| 297 | 丝 | "丝滓也" | 丝滓=丝渣 | 保留 | 丝帛材质知识 |
| 333 | 佩 | "佩觿" | 书名 | 排除 | 非佩饰 |
| 353 | 环 | "自环为私" | 环绕义 | 排除 | 非首饰环 |
| 397 | 丝 | "原蚕丝恶" | 蚕丝品质 | 保留 | 丝帛材质 |
| 445 | 裾 | "擥裾之谈" | 裾=衣襟 | 保留 | 服饰用语 |
| 477 | 绮 | "绮丽" | 形容词 | 排除 | 非丝织品实物 |
Step 6: 关键词命中统计表
| 关键词 | 命中行数 | 有效条目 | 误命中数 | 误命中原因 |
|---|---|---|---|---|
| 丝 | 4 | 2 | 2 | 人名(子丝)、音乐(八音之丝) |
| 绮 | 2 | 0 | 2 | 均为形容词(绮靡/绮丽) |
| 葛 | 3 | 0 | 3 | 地名(长葛)、人名(诸葛亮) |
| 胄 | 1 | 0 | 1 | 后裔义(神明之胄) |
| 履 | 1 | 0 | 1 | 踩踏义(履霜) |
| 麻 | 1 | 0 | 1 | 韵部名(麻韵) |
| 佩 | 1 | 0 | 1 | 书名(佩觿) |
| 环 | 1 | 0 | 1 | 环绕义(自环为私) |
| 披 | 1 | 0 | 1 | 人名(寺人披) |
| 胜 | 1 | 0 | 1 | 亡国义(胜国) |
| 裾 | 1 | 1 | 0 | — |
| 鞌(鞍) | 1 | 1 | 0 | — |
| 合计 | 19 | 4 | 15 | — |
Step 7: 最终确认的有效条目
| 编号 | 行号 | 条目 | 关键词 | 服饰语境 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 牛马 | 鞍(鞌) | 马具源流考证 |
| 2 | 297 | 纸字 | 丝(丝滓) | 丝帛材质与造纸 |
| 3 | 395-397 | 原蚕 | 丝(蚕丝) | 蚕丝品质辨析 |
| 4 | 445 | 女娲补天 | 裾(擥裾) | 文学典故中的服饰用语 |
关键发现
- 本书服饰内容极度稀少:120条考证中,无一条以服饰为主题。
- 误命中率极高:19行命中中15行为误命中(79%),主要因为本书重经义训诂,关键词多在非服饰语境中使用。
- 制度动作词零命中:赐服、赐紫、品色、冠礼等词均未出现,反映本书不涉及服饰制度讨论。
- 涉及丝的两条有间接价值:虽非记载丝帛制度,但保留了清人对"丝滓"(造纸原料)和"原蚕丝"(二化蚕丝品质)的认知。
审核结果
- 全词库检索:✅ 三轮完整执行
- 逐条审查:✅ 19条命中逐条判断
- 排除规则执行:✅ 按词库排除规则表严格执行
- 上下文提取:✅ 4条有效命中均提取完整段落
- 文件性质判断:✅ 笔记考证体,非服饰文献