《小豆棚》服饰提取日志
任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 任务ID | 2-38 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part2/小豆棚.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/2笔记output/小豆棚/ |
| 词库 | /home/z/my-project/skills/rysxguji/references/fushi-keywords.md |
| 执行时间 | 2025年 |
文件基本信息
- 文件大小:524,125 字节
- 行数:1,770 行
- 编码:UTF-8
- 作者:清·曾衍东(号七如氏、七道士)
- 体例:笔记体小说集,十六卷+附录
搜索执行日志
第1轮:核心服饰词全搜
搜索命令:
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣'
结果:命中508行
关键词频率TOP20:
| 排名 | 关键词 | 命中数 | 服饰有效数 | 误命中类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣 | 193 | ~45 | "衣食""衣冠(代指士大夫)""布衣(代指平民)" |
| 2 | 胜 | 56 | 0 | 几乎全为"胜过""胜负" |
| 3 | 环 | 54 | 3 | "环绕""环境""环视" |
| 4 | 罗 | 51 | 4 | "罗列""星罗""罗拜" |
| 5 | 履 | 47 | 8 | "履历""履行" |
| 6 | 袖 | 45 | 5 | 多为文学描写 |
| 7 | 冠 | 45 | 10 | "冠军""冠绝" |
| 8 | 丝 | 44 | 6 | "丝毫""丝线" |
| 9 | 带 | 35 | 5 | "带领""地带" |
| 10 | 绣 | 33 | 12 | 较集中为刺绣义 |
| 11 | 裙 | 31 | 15 | 较集中 |
| 12 | 锦 | 25 | 8 | 锦衣/锦绣 |
| 13 | 帽 | 21 | 8 | 较集中 |
| 14 | 绅 | 20 | 2 | 多为"绅士" |
| 15 | 披 | 23 | 4 | "披靡"非服饰 |
| 16 | 钗 | 17 | 10 | 较集中 |
| 17 | 裘 | 17 | 7 | 较集中 |
| 18 | 巾 | 17 | 4 | "巾帼"等 |
| 19 | 鞋 | 15 | 6 | 较集中 |
| 20 | 麻 | 14 | 2 | "麻制"非服饰 |
第2轮:制度动作词搜索
搜索命令:
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠'
结果:命中10行
有效条目: - "僭尊号"(卷一,李自成称帝)——非服饰义,排除 - "敛衽"×6(卷五、卷八、卷九、卷十一)——全部保留,女子行礼动作 - "赐鱼肠"(卷九,赐剑非赐鱼袋)——排除 - "加冠"(卷十六,吕公子为官员加冠)——保留
有效命中:7条
第3轮:组合扩展词+查漏补缺
搜索命令:
bash
rg -n '裹头|帕首|红帕|红绢裹头|搭头|紫貂|团绣|绣缘|髮绣|纱縠|羽毛纱|犊鼻|短袭|更衣|揭红盖|青庐|白练|花巾|兜土|皂衫|翠靸|方履|瘦袜|金丝履|串珠履|貂冠|凤帽|天马氅|百鸟裙|红绣鞋'
结果:补充命中约25行
新增有效条目: - 红帕首(卷一) - 红绢裹头(卷二) - 紫貂搭头(卷十二) - 天马氅(卷十二) - 百鸟裙(卷十二) - 金丝履、凤头尖、软香帮(卷八) - 串珠履(卷八) - 绣缘(卷九) - 纱縠(卷九) - 羽毛纱、程乡茧(卷五) - 髮绣(卷八) - 方履(卷八) - 瘦袜(卷八) - 翠靸履(卷十四) - 皂衫(卷十四) - 犊鼻裈/裤(卷八、卷九)
误命中排除详细记录
| 关键词 | 总命中 | 排除数 | 保留数 | 排除理由 |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 56 | 56 | 0 | 全部为"胜过""胜负"等非服饰义 |
| 环 | 54 | 51 | 3 | "环绕""环视""环境"排除 |
| 罗 | 51 | 47 | 4 | "罗列""星罗棋布""罗拜"排除 |
| 领 | 11 | 8 | 3 | "领兵""领命"排除 |
| 佩 | 12 | 8 | 4 | "钦佩""敬佩"排除 |
| 服 | ~30 | 10 | ~20 | "服药""服从"排除 |
| 带 | 35 | 25 | 5 | "带领""地带""连带"排除 |
| 冠 | 45 | 35 | 10 | "冠军""冠绝""冠名"排除 |
| 褐 | ~8 | 5 | 3 | "褐色"非服饰义排除 |
| 麻 | 14 | 12 | 2 | "麻制(诏书)"排除 |
| 帛 | 5 | 2 | 3 | "帛书"排除 |
| 绅 | 20 | 18 | 2 | "绅士""乡绅"排除 |
| 纹 | 1 | 0 | 1 | 唯一命中为服饰纹样 |
净有效条目:约68条(去重后)
分卷命中分布
| 卷次 | 卷名 | 服饰相关段落数 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 卷一 | 忠孝部 | 5 | 衣冠殉国、白衣冠送行、典簪珥、铁衣绣鬣 |
| 卷二 | 义勇部 | 3 | 毡帽窒口、红绢裹头侠女、裙幅 |
| 卷三 | 报应部 | 5 | 黑毡帽紫花布袍、狐裘、缠足穿耳(冥罚)、更衣履 |
| 卷四 | 祥瑞部 | 0 | 无 |
| 卷五 | 艺文部 | 4 | 蓖麻布袍、绛绡衣、红裙翠袖、羽毛纱/程乡茧 |
| 卷六 | 珍宝部 | 2 | 琉璃制簪珥/花簪、眼镜 |
| 卷七 | 僧道部 | 1 | 道装棕鞋 |
| 卷八 | 闺闾部 | 12 | 金丝履、串珠履、缠足女师、通绣红履、钗荆裙布、绫绢铺、拔钗、髮绣、翠布衫假套鞋 |
| 卷九 | 仙狐类 | 8 | 云氅、花绣锦团短袭/犊鼻裤/小朱履、绣袜绘舄、双钩三寸、纱縠、绣缘衣 |
| 卷十 | 神道类 | 0 | 无 |
| 卷十一 | 鬼魅类 | 4 | 朝冠簪凤衣帔、环珮璆然、白衣缞绖、翠钿 |
| 卷十二 | 怪异类 | 3 | 貂裘凤帽、紫貂搭头/天马氅/百鸟裙 |
| 卷十三 | 杂技类 | 2 | 貂冠狐裘、巾帼衣辱官 |
| 卷十四 | 淫昵类 | 3 | 皂衣衫淡葵裤翠靸履/浅蓝衫黑色裤红履、乌纱帽 |
| 卷十五 | 物类 | 0 | 无 |
| 卷十六 | 杂记 | 5 | 风帽毡衣、簪花冠带/锦帔/揭红盖、青庐、巾帼师儒 |
| 附录 | 1 | 脱舄/花鞋 |
质量自检
- [x] 三轮搜索完毕
- [x] 误命中已逐条排除
- [x] 上下文已核实(每条均确认前后文语境)
- [x] 分类已按词库标准执行
- [x] 排除"衣食"合用中"衣"的非服饰义
- [x] 排除"衣冠"代指士大夫的比喻义(但保留含服饰信息者)
- [x] 排除"胜"全部为非服饰义
- [x] "麻"排除了"麻制"(诏书义)
- [x] "罗"排除了"罗列""星罗棋布"等
- [x] "环"排除了"环境""环绕"等
- [x] "帛"保留了"束帛""币帛",排除了"帛书"