《银海精微》服饰内容总目
书目信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 银海精微 |
| 旧题作者 | 唐·孙思邈 |
| 实际年代 | 约宋元间作品(学界考证非孙思邈所撰) |
| 类别 | 医藏·眼科专著 |
| 总行数 | 2623行 |
| 卷次 | 卷上、卷下 |
服饰关键词检索总表
对全文逐行检索以下34个服饰关键词:衣、裳、服、冠、帽、巾、履、鞋、裘、袍、袄、裙、裤、帛、绢、绸、缎、丝、麻、葛、绫、罗、纱、褐、毡、锦、绣、佩、带、褂、袜、衮、冕、弁、笏
| 关键词 | 命中次数 | 服饰义命中 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 1 | 0 | “金箔为衣"——药剂外衣,非服饰 |
| 裳 | 0 | 0 | — |
| 服 | 多处 | 0 | “服用/服之"——服药义,非衣服 |
| 冠 | 4 | 0 | “鸡冠蚬肉"——眼病名,非冠帽 |
| 帽 | 0 | 0 | — |
| 巾 | 0 | 0 | — |
| 履 | 0 | 0 | — |
| 鞋 | 0 | 0 | — |
| 裘 | 0 | 0 | — |
| 袍 | 0 | 0 | — |
| 袄 | 0 | 0 | — |
| 裙 | 0 | 0 | — |
| 裤 | 0 | 0 | — |
| 帛 | 0 | 0 | — |
| 绢 | 7 | 0 | 均为药用筛滤工具或视觉比喻,非服饰 |
| 绸 | 0 | 0 | — |
| 缎 | 0 | 0 | — |
| 丝 | 多处 | 0 | “血丝/菟丝子/丝线"——眼科与药学术语 |
| 麻 | 多处 | 0 | “麻黄"药名、"麻木"症状,非麻布 |
| 葛 | 多处 | 0 | “干葛"药名,非葛布 |
| 绫 | 0 | 0 | — |
| 罗 | 0 | 0 | — |
| 纱 | 1 | 0 | “如纱遮睛"——视觉比喻,非纱衣 |
| 褐 | 0 | 0 | — |
| 毡 | 0 | 0 | — |
| 锦 | 0 | 0 | — |
| 绣 | 0 | 0 | — |
| 佩 | 0 | 0 | — |
| 带 | 多处 | 0 | “带微黄/带湿"——附带义,非腰带 |
| 褂 | 0 | 0 | — |
| 袜 | 0 | 0 | — |
| 衮 | 0 | 0 | — |
| 冕 | 0 | 0 | — |
| 弁 | 0 | 0 | — |
| 笏 | 0 | 0 | — |
结论
《银海精微》全书不含任何真正的服饰内容。
本书为眼科专科医籍,内容聚焦于眼病辨证论治、方药剂型及点眼药制备,无一语涉及衣物穿戴。所有服饰关键词命中均为医学语境下的引申义、比喻义或药学术语,经逐条审核后全部排除。
文件索引
| 文件名 | 内容 |
|---|---|
| 银海精微_服饰总目.md | 本文件,检索总表与结论 |
| 银海精微_服饰条目.md | 关键词命中原文逐条摘录与辨析 |
| 银海精微_服饰分析.md | 综合分析与学术价值评估 |