《罗氏会约医镜》服饰内容提取日志
操作记录
| 步骤 | 操作 | 结果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | mkdir -p 输出目录 | 成功创建 /home/z/my-project/upload/2output/罗氏会约医镜/ | |
| 2 | wc -l 统计源文件行数 | 16384行 | |
| 3 | rg -n 搜索服饰关键词(衣/裳/服/冠/帽/巾/履/鞋/裘/袍/袄/裙/裤/帛/绢/绸/缎/丝/麻/葛/绫/罗/纱/褐/毡/锦/绣/佩/带/褂/袜/衮/冕/弁/笏) | 第1轮 head -200 | 命中大量结果,含极多噪音 |
| 4 | 同上第2轮 tail -n +201 head -200 | 继续获取后续结果 | |
| 5 | rg -n 搜索稀有词(裘/袍/袄/褂/衮/冕/弁/笏/裳) | 仅"弁言"1处、"重裘"1处 | |
| 6 | rg -n 搜索衣物复合词(衣被/浓衣/近衣/去衣/汗衣/衣裳等) | 命中12处 | |
| 7 | rg -n 搜索纺织佩饰词(绛袋/佩之/帛裹/绢包/绸包/鞋底等) | 命中约30处 | |
| 8 | sed -n 提取关键行上下文(多轮) | 逐一确认原文语境 |
噪音过滤统计
| 关键词 | 原始命中数 | 服饰相关 | 噪音类型 |
|---|---|---|---|
| 服 | >500 | 0 | 全为"服药"、"服之” |
| 带 | >200 | 0 | 带下病、带脉、脐带 |
| 丝 | >100 | 0 | 菟丝子、丝瓜、丝茅根 |
| 麻 | >50 | 0 | 麻黄、大麻仁 |
| 葛 | >80 | 0 | 葛根、葛花、干葛 |
| 衣 | ~60 | ~20 | 胞衣、水衣、黄衣、药衣 |
| 冠 | ~8 | 0 | 鸡冠血、鸡冠花、野鸡冠子 |
| 锦 | 2 | 0 | “锦纹"(槟榔纹理)、"红锦"(斑疹色) |
| 绣 | 0 | 0 | 无命中 |
| 裳 | 0 | 0 | 无命中 |
| 衮/冕/笏/褂 | 0 | 0 | 无命中 |
| 袍/袄 | 0 | 0 | 无命中 |
| 绫/缎 | 0 | 0 | 无命中 |
| 巾/履 | 0 | 0 | 无命中("履"仅"动履失常"1处非服饰) |
| 褐 | 0 | 0 | 无命中 |
| 佩 | ~7 | 6 | 1处为引申义"可不佩之以为戒” |
| 帛 | ~8 | 8 | 多为医疗外治辅料 |
| 绢 | ~8 | 8 | 多为医疗外治辅料 |
| 绸 | ~4 | 4 | 医疗外治辅料 |
| 鞋 | ~6 | 6 | 入药或热敷工具 |
| 袜 | 2 | 2 | 毡袜底、装袜温之 |
| 帽 | 1 | 1 | 毡帽灰 |
| 裙 | 2 | 2 | 衣裙、血裙、抱裙 |
| 裤 | 2 | 2 | 裤裆灰 |
| 毡 | 2 | 2 | 毡袜底、毡帽灰 |
| 裘 | 1 | 1 | 重裘 |
| 弁 | 1 | 0 | “弁言"(序言,非冠帽义) |
| 纱 | 0 | 0 | 无命中 |
| 罗 | 0 | 0 | 无命中(书名中的"罗"为姓氏) |
最终筛选结果
- 有效服饰相关条目:约45条
- 总行数:16384行
- 服饰内容密度:约0.27%
- 分类:衣着行为(12条)、鞋帽(10条)、纺织材料(18条)、裤裆灰(2条)、佩饰辟邪(6条)、衣物与疾病(7条)、小儿养护(7条)
输出文件
罗氏会约医镜_总结.md— 结构化分类+对抗式审查罗氏会约医镜_日志.md— 本操作记录罗氏会约医镜_原文提取.md— 带行号原文片段,关键词加粗
操作结论
本书为纯医书,服饰内容极少,无独立服饰描写。留存信息主要价值在于折射清代民间医疗实践中的服饰侧面(如绢帛作为医疗辅料、婴儿抱肚抱裙、鞋底热敷等民间疗法)。