《类证活人书》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 类证活人书 |
| 输入路径 | /home/z/my-project/download/part3/医藏/类证活人书.txt |
| 输出路径 | /home/z/my-project/upload/2output/类证活人书/ |
| 文件总行数 | 3117行 |
| 处理时间 | 2025年 |
搜索策略
关键词列表
衣、裳、服、冠、帽、巾、履、鞋、裘、袍、袄、裙、裤、帛、绢、绸、缎、丝、麻、葛、绫、罗、纱、褐、毡、锦、绣、佩、带、褂、袜、衮、冕、弁、笏
搜索方法
使用ripgrep(rg)对全文进行逐关键词搜索,提取行号与上下文。
搜索结果统计
第一轮:全关键词搜索
| 关键词 | 原始命中数 | 有效服饰条目 | 噪音类型 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 约20处 | 7处 | 多为"覆衣""更衣""近衣"等医学语境 |
| 服 | 约200+处 | 0处 | 全部为"服药""服之"(服用义) |
| 带 | 约15处 | 1处(绢囊带之/带左臂) | 多为"带凉""带热服"等 |
| 锦 | 约12处 | 10处(锦纹比喻) | 均为"锦纹/锦文"比喻用法 |
| 帛 | 1处 | 1处(帛子拭水) | 无噪音 |
| 绢 | 2处 | 2处(绢囊) | 无噪音 |
| 巾 | 1处 | 0处 | “巾笈"为书箱,非头巾 |
| 履 | 1处 | 0处 | “足常履之"为踩踏义 |
| 裙 | 1处 | 0处 | “鳖甲去裙"为解剖术语 |
| 罗 | 约10处 | 0处 | “捣罗"为制药筛末工序 |
| 麻 | 约30+处 | 0处 | “麻黄"等药名 |
| 葛 | 约10处 | 0处 | “葛根"药名 |
| 裘 | 0处 | 0处 | — |
| 袍 | 0处 | 0处 | — |
| 袄 | 0处 | 0处 | — |
| 裤 | 0处 | 0处 | — |
| 褂 | 0处 | 0处 | — |
| 袜 | 0处 | 0处 | — |
| 冠 | 0处 | 0处 | — |
| 帽 | 0处 | 0处 | — |
| 鞋 | 0处 | 0处 | — |
| 裳 | 0处 | 0处 | — |
| 绸 | 0处 | 0处 | — |
| 缎 | 0处 | 0处 | — |
| 绫 | 0处 | 0处 | — |
| 纱 | 0处 | 0处 | — |
| 褐 | 0处 | 0处 | — |
| 毡 | 0处 | 0处 | — |
| 绣 | 0处 | 0处 | — |
| 佩 | 0处 | 0处 | — |
| 衮 | 0处 | 0处 | — |
| 冕 | 0处 | 0处 | — |
| 弁 | 0处 | 0处 | — |
| 笏 | 0处 | 0处 | — |
| 丝 | 约5处 | 0处 | 均在药名或非织物语境 |
第二轮:排除噪音后复核
对第一轮中"衣""带"等高频词进行二次过滤:
- 排除"更衣"(如厕义)
- 排除"服药"等服用义
- 排除"带热服""带凉"等附带义
- 排除"麻黄""葛根""捣罗"等药名/工序
- 排除"巾笈"(书箱)、"鳖甲去裙"(解剖)
有效服饰条目清单
| 序号 | 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 351-355 | 衣 | 身热反欲得衣/身寒不欲近衣 | 证候参照 |
| 2 | 411,1319 | 衣 | 寻衣撮空/循衣摸床 | 危证体征 |
| 3 | 451 | 衣 | 冷厥自引衣覆盖 | 证候表现 |
| 4 | 457 | 绵衣 | 绵衣包手足令温暖 | 急救方法 |
| 5 | 773 | 衣被 | 覆衣被及近火气之戒 | 护理注意 |
| 6 | 2127 | 绢囊 | 缝绢囊盛带之辟疫 | 织物器物 |
| 7 | 2133 | 绢囊 | 三角绢囊盛丸带左臂 | 织物器物 |
| 8 | 2223 | 帛子 | 帛子拭去水(制药) | 织物器物 |
| 9 | 381等10处 | 锦纹 | 身斑如锦纹(比喻) | 织物喻象 |
结论
《类证活人书》为宋代伤寒学专著,全书以辨证论治为核心,不涉及服饰制度、衣着风俗等内容。服饰相关关键词出现极少,且均服务于医学语境(证候辨别、药物佩带、制药工具、修辞比喻),无纯粹的服饰描写或制度记载。