妇科玉尺 服饰提取日志
任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 任务ID | 10-2 |
| 书名 | 妇科玉尺 |
| 输入路径 | /home/z/my-project/download/part2_extracted/医藏/妇科玉尺.txt |
| 输出路径 | /home/z/my-project/upload/2output/妇科玉尺/ |
| 文件大小 | 264,017字节 |
| 总行数 | 3,015行 |
| 执行时间 | 2026-03-04 |
六轮检索执行日志
第一轮:基础衣冠词库
检索词:衣、裳、冠、冕、弁、帻、巾、帽、袍、衫、裙、袂、裾、裘、褐、衮
| 词语 | 命中数 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 25 | 9 | 胞衣8、为衣3、衣物9、血衣1、其他4 |
| 裳 | 1 | 1 | “衣裳宜浓"1处 |
| 冕 | 0 | 0 | — |
| 弁 | 0 | 0 | — |
| 帻 | 0 | 0 | — |
| 巾 | 0 | 0 | — |
| 帽 | 0 | 0 | — |
| 袍 | 0 | 0 | — |
| 衫 | 0 | 0 | — |
| 裙 | 0 | 0 | — |
| 袂 | 0 | 0 | — |
| 裾 | 0 | 0 | — |
| 裘 | 0 | 0 | — |
| 褐 | 0 | 0 | — |
| 衮 | 0 | 0 | — |
小结:16词仅"衣""裳"命中,其余14词零命中。
第二轮:礼制服色词库
检索词:服色、舆服、冠服、章服、品服、朝服、公服、常服、祭服、丧服、赐服、赐紫、赐绯、借紫
| 词语 | 命中数 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服色 | 0 | 0 | — |
| 舆服 | 0 | 0 | — |
| 冠服 | 0 | 0 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
| 品服 | 0 | 0 | — |
| 朝服 | 0 | 0 | — |
| 公服 | 0 | 0 | — |
| 常服 | 7 | 0 | 全为"经常服用"(医嘱) |
| 祭服 | 0 | 0 | — |
| 丧服 | 0 | 0 | — |
| 赐服 | 0 | 0 | — |
| 赐紫 | 0 | 0 | — |
| 赐绯 | 0 | 0 | — |
| 借紫 | 0 | 0 | — |
小结:14词仅"常服"命中7处,但语义为"经常服用"而非"日常官服",属于典型同形词误报。
第三轮:纺织织物词库
检索词:锦、绮、帛、绢、绫、罗、缎、纱、绸、丝、绵、布、麻、葛、缂、茧、蚕
| 词语 | 命中数 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 锦 | 1 | 0 | “锦片"入止血方,烧灰用 |
| 绮 | 0 | 0 | — |
| 帛 | 4 | 1 | “软帛浓棉裹束"束脐1处,余为温帛熨乳 |
| 绢 | 5 | 1 | “黄绢灰"入止血方1处,余为软绢系脐带 |
| 绫 | 0 | 0 | — |
| 罗 | 2 | 0 | “罗天益"人名2处 |
| 缎 | 0 | 0 | — |
| 纱 | 0 | 0 | — |
| 绸 | 0 | 0 | — |
| 丝 | 7 | 0 | 丝瓜散、缂丝无关,均药材 |
| 绵 | 4 | 1 | “绵裹纳阴中"1处,余为绵灰入药 |
| 布 | 1 | 0 | 药材方剂中偶见 |
| 麻 | 51 | 0 | 升麻18、麻黄12、火麻仁6、天麻4等,全为药材 |
| 葛 | 13 | 0 | 葛根13处,全为药材 |
| 缂 | 0 | 0 | — |
| 茧 | 0 | 0 | — |
| 蚕 | 6 | 0 | 蚕蜕2、蚕子4,入药用 |
小结:17词命中约90处,99%为药材名,仅帛、绢、绵各有1处与医用材料相关。
第四轮:佩饰配件词库
检索词:佩、笏、带、绶、鱼袋、幞头、舄、履、靴、环、钗、簪、珥
| 词语 | 命中数 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 佩 | 0 | 0 | — |
| 笏 | 0 | 0 | — |
| 带 | 280+ | 0 | 带下/白带/赤带/崩带/带脉,全为医学用语 |
| 绶 | 0 | 0 | — |
| 鱼袋 | 0 | 0 | — |
| 幞头 | 0 | 0 | — |
| 舄 | 0 | 0 | — |
| 履 | 0 | 0 | — |
| 靴 | 0 | 0 | — |
| 环 | 0 | 0 | — |
| 钗 | 0 | 0 | — |
| 簪 | 1 | 1 | “银簪脚"挑破新生儿胎膜 |
| 珥 | 0 | 0 | — |
小结:13词仅"带""簪"命中。"带"280+处全部为医学用语(带下病);"簪"1处为医疗器具。
第五轮:色彩纹饰词库
检索词:紫、绯、青、绿、赭、黼、黻、绣、染、织、缝、纹
| 词语 | 命中数 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 紫 | 53 | 0 | 紫苏20、紫石英5、紫菀4、紫黑(病症)14等 |
| 绯 | 0 | 0 | — |
| 青 | 61 | 0 | 青皮15、面青/唇青15、青蒿6、天麻4等 |
| 绿 | 2 | 0 | “绿豆大"(丸药大小)2处 |
| 赭 | 9 | 0 | 代赭石9处(药材) |
| 黼 | 0 | 0 | — |
| 黻 | 0 | 0 | — |
| 绣 | 0 | 0 | — |
| 染 | 0 | 0 | — |
| 织 | 0 | 0 | — |
| 缝 | 0 | 0 | — |
| 纹 | 0 | 0 | — |
小结:12词命中约125处,100%为药材名或病症面色描述,无任何服饰色彩信息。
第六轮:医用服饰词库
检索词:医官、太医、药衣、药布、裹、缠、缚、包裹、药绵、药绢、裹创、缠帛、束帛、裹伤、绢包
| 词语 | 命中数 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医官 | 0 | 0 | — |
| 太医 | 0 | 0 | — |
| 药衣 | 0 | 0 | — |
| 药布 | 0 | 0 | — |
| 裹 | 4 | 2 | “软帛浓棉裹束""绵裹纳阴中” |
| 缠 | 0 | 0 | — |
| 缚 | 0 | 0 | — |
| 包裹 | 0 | 0 | — |
| 药绵 | 0 | 0 | — |
| 药绢 | 0 | 0 | — |
| 裹创 | 0 | 0 | — |
| 缠帛 | 0 | 0 | — |
| 束帛 | 0 | 0 | — |
| 裹伤 | 0 | 0 | — |
| 绢包 | 0 | 0 | — |
小结:15词仅"裹"命中4处,2处与医疗包裹材料相关。
对抗式审查记录
审查项1:同形词误报
- “常服"7处,语义为"经常服用"(医嘱),非日常官服 → 判定:误报,不计入
- “带"280+处,语义为"带下"(妇科疾病),非腰带佩饰 → 判定:误报,不计入
- “紫"53处,全为药材名/病症色,非赐紫服色 → 判定:误报,不计入
- “青"61处,全为药材名/病症面色,非青色服饰 → 判定:误报,不计入
- “麻"51处,全为药材名,非麻布织物 → 判定:误报,不计入
- “葛"13处,全为葛根药材,非葛布 → 判定:误报,不计入
审查项2:边际条目裁定
- “银簪"1处:银质发簪用作医疗器具 → 计入实物关联,不计入服饰文化
- “软帛浓棉裹束":帛与棉用于束脐 → 计入医用材料,不计入服饰文化
- “黄绢灰""锦片"烧灰入药:织物入药 → 计入医用材料,不计入服饰文化
- “血衣不可日晒":民俗禁忌 → 计入实物关联,有文化意义但非制度层面
审查项3:漏检可能性
- 本书为纯妇科医学著作,无史传、政书、礼志内容,漏检服饰制度信息的可能性极低
- 已覆盖6轮93个检索词,涵盖衣冠、服制、织物、佩饰、色彩、医用6大维度
最终结论
《妇科玉尺》无服饰文化信息。全书服饰制度、服色等级、冠服礼制相关内容为零。仅14条衣物实物关联记录,均为妊娠/产时穿衣建议、新生儿包裹、产后民俗等实用层面。