《外科理例》服饰提取日志
任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 任务ID | 4-3 |
| 书名 | 外科理例 |
| 输入路径 | /home/z/my-project/download/part2_extracted/医藏/外科理例.txt |
| 输出路径 | /home/z/my-project/upload/2output/外科理例/ |
| 提取方法 | grep+sed(不载入全文) |
| 文件规格 | 6419行 / 430,809字节 |
六轮检索日志
第一轮:基础服饰词
词库:衣裳冠冕弁帻巾帽袍衫裙袂裾裘褐衮
命令:rg -n '衣裳|冠冕|弁|帻|巾|帽|袍|衫|裙|袂|裾|裘|褐|衮'
结果:命中1行
| 行号 | 关键词 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 3859 | 袂 | “临分袂时"——离别之意 | ❌ 非服饰义,排除 |
有效条目:0
第二轮:制度服饰词
词库:服色舆服冠服章服品服朝服公服常服祭服丧服赐服赐紫赐绯借紫
命令:rg -n '服色|舆服|冠服|章服|品服|朝服|公服|常服|祭服|丧服|赐服|赐紫|赐绯|借紫'
结果:命中8行
| 行号 | 关键词 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 721 | 常服 | “疽后常服,半年尤效"——经常服用 | ❌ 药物服用义 |
| 1141 | 常服 | “况不常服,何足为虑"——不经常服 | ❌ 药物服用义 |
| 2171 | 常服 | “常服躁热之药"——经常服用 | ❌ 药物服用义 |
| 2517 | 常服 | “常服透骨丹半载"——经常服用 | ❌ 药物服用义 |
| 2711 | 常服 | “况不常服,何足为虑"——同上 | ❌ 药物服用义 |
| 4203 | 常服 | “宜常服此,可免"——经常服用 | ❌ 药物服用义 |
| 5671 | 常服 | “常服益真气"——经常服用 | ❌ 药物服用义 |
| 5965 | 常服 | “须常服之"——经常服用 | ❌ 药物服用义 |
有效条目:0("常服"全部为"经常服用药物"之义,非"日常服装")
第三轮:织物纺织词
词库:锦绮帛绢绫罗缎纱绸丝绵布麻葛缂丝茧蚕
命令:rg -n '锦|绮|帛|绢|绫|罗|缎|纱|绸|丝绵|布|麻|葛|缂丝|茧|蚕'
结果:命中300+行,绝大多数为药名(麻黄、葛根、升麻、天麻等)
排除药名后有效条目:
| 行号 | 关键词 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1339 | 布 | “以布滤取自然汁"——纱布过滤药汁 | ✅ 医用织物 |
| 1481 | 布袋 | “以新布袋包系"——布袋制药 | ✅ 医用织物 |
| 1715 | 帛 | “帛包熨之,冷则再炒"——帛包温敷 | ✅ 医用织物 |
| 2175 | 蚕 | “原蚕砂敷随消"——蚕砂入药 | ⚠️ 药材,间接关联 |
| 2873 | 绢 | “以绢兜艾叶乘热浇洗"——绢兜药液洗疮 | ✅ 医用织物 |
| 3383 | 绵茧 | “出蛾绵茧填实白矾末"——茧壳制药 | ✅ 医用织物 |
| 3769 | 蚕蛹 | “终身禁犬肉、蚕蛹"——饮食禁忌 | ⚠️ 食物禁忌 |
| 3857 | 帛/布 | “以故帛挹干""用旧布片涂药贴疮” | ✅ 医用织物 |
| 3869 | 青布 | “取故青布沓三重"——旧青布冷敷 | ✅ 医用织物 |
| 3905 | 绵帛 | “以绵帛蘸汤熨洗"——绵帛热敷 | ✅ 医用织物 |
| 5923 | 绢 | “水银绢包"——绢包水银制药 | ✅ 医用织物 |
| 5929 | 帛/绯 | “软帛拭干""用绯帛摊贴""绵裹含” | ✅ 医用织物 |
有效条目:11
第四轮:佩饰配件词
词库:佩笏带绶鱼袋幞头舄履靴环钗簪珥
命令:rg -n '佩|笏|带|绶|鱼袋|幞头|舄|履|靴|环|钗|簪|珥'
结果:命中50+行,绝大多数为药名(佩兰等)或非服饰义(环跳穴、步履、腰带等)
有效条目:
| 行号 | 关键词 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 307 | 簪 | “簪针丸"——以簪为针具之药丸 | ✅ 首饰转医疗器械 |
| 1363 | 簪 | “以簪挺拨去"——用簪子挑拨 | ✅ 首饰转医疗器械 |
有效条目:2(环=穴名,履=行走,带=药带/带脉,均排除)
第五轮:色彩纹饰词
词库:紫绯青绿赭黼黻绣染织缝纹
命令:rg -n '紫|绯|青|绿|赭|黼|黻|绣|染|织|缝|纹'
结果:命中500+行,绝大多数为药名(紫苏、青皮、绿豆、铜绿等)或疮色诊断
有效条目:
| 行号 | 关键词 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 5929 | 绯 | “用绯帛摊贴"——红色丝帛为膏药载体 | ✅ 绯色医用织物 |
有效条目:1(其余紫/青/绿均为药名或疮色描述)
第六轮:医官药衣词
词库:医官太医药衣药布裹缠缚包裹药绵药绢裹创缠帛束帛裹伤绢包
命令:rg -n '医官|太医|药衣|药布|裹|缠|缚|包裹|药绵|药绢|裹创|缠帛|束帛|裹伤|绢包'
结果:命中20+行
有效条目:
| 行号 | 关键词 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 883 | 太医 | “元太医令"——引述元代太医令之言 | ✅ 医官制度 |
| 1643 | 包裹 | “以紫苏叶包裹"——非织物包裹 | ❌ 植物叶包裹 |
| 1715 | 帛包 | 已计入第三轮 | 重复 |
| 2021 | 帛贴 | 已计入第三轮 | 重复 |
| 2969 | 扎缚 | “多因扎缚,致血脉不通"——束带致疮 | ✅ 缚束致病 |
| 3913 | 缚定 | “乘热缚定"——葱白缚定止血 | ✅ 医疗包扎 |
| 5273 | 棉裹 | “以新棉裹噙化咽"——棉裹含服 | ✅ 医用织物 |
| 6219 | 缚定 | “以线缚定两指"——线缚操作 | ⚠️ 线缚非织物 |
新增有效条目:4(太医令、扎缚、缚定、棉裹)
对抗式审查
假阳性排除清单
| 关键词 | 原始命中 | 排除原因 |
|---|---|---|
| 常服 | 8条 | 全部为"经常服用药物"义,非"日常服装” |
| 麻 | 200+条 | 麻黄(药名)、麻木(症状)、麻油(芝麻油)、麻子(药名) |
| 葛 | 50+条 | 葛根(药名)、干葛(药名) |
| 紫 | 100+条 | 紫苏、紫金锭、紫菀、紫河车(均为药名) |
| 青 | 80+条 | 青皮、青黛、青州白丸子(药名/方名) |
| 绿 | 20+条 | 绿豆、铜绿(药名) |
| 环 | 30+条 | 环跳穴(穴位名)、环阴器(解剖) |
| 履 | 5条 | 步履、不履地(行走义,非鞋履) |
| 带 | 50+条 | 药带、带脉、腰带(非佩带义) |
| 绵 | 多条 | 绵黄芪(药名)需与绵帛区分 |
| 蚕 | 3条 | 蚕砂(药名)、蚕蛹(食物) |
漏检风险
| 风险点 | 说明 | 评估 |
|---|---|---|
| “薄衣覆首” | 第五轮未用"衣"检索,补充检索发现 | 已补充 |
| “浓被覆身” | “被"未入词库,补充检索发现 | 已补充 |
| “不欲近衣” | 诊断描述中的衣 | 已补充 |
| “通结一衣” | 疮口结痂如衣,非真服饰 | 排除 |
最终统计
| 类别 | 条目数 |
|---|---|
| 医用织物(帛/绢/布/绵) | 11 |
| 衣被类(诊疗相关) | 6 |
| 簪转医疗器械 | 2 |
| 医官制度 | 1 |
| 扎缚致病 | 2 |
| 合计 | 22 |