《鬼谷子注》服饰内容提取日志
一、任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 《鬼谷子注》 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/诸子/诸子/鬼谷子注.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诸子重制output/鬼谷子注/ |
| 词库版本 | fushi-keywords.md(rysxguji技能内置) |
| 执行日期 | 2026-03-04 |
二、文件概况
- 总行数:1699行
- 文件大小:约89KB
- 文献性质:先秦纵横家典籍,南朝梁陶弘景注
- 全书结构:卷上4篇 + 卷中8篇 + 卷下(本经阴符七术7篇 + 持枢 + 中经)
三、检索执行记录
第1轮:核心服饰词全搜
搜索命令:
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' INPUT_FILE
原始命中:20行
| 行号 | 原文片段 | 命中关键词 | 审查结论 |
|---|---|---|---|
| 453 | 环转因化,莫之所为 | 环 | ❌比喻"员环",非首饰 |
| 455 | 如员环之转 | 环 | ❌比喻,非首饰 |
| 481 | 以布衣登皇帝位 | 衣 | ✅"布衣"含服饰信息 |
| 499 | 不可胜数 | 胜 | ❌"胜"=不可计数,非华胜 |
| 607 | 化转环属 | 环 | ❌比喻"连环",非首饰 |
| 609 | 如连环之属 | 环 | ❌比喻,非首饰 |
| 659 | 不能行於胜己 | 胜 | ❌"胜"=胜过,非华胜 |
| 731 | 必得鱼焉 | 鱼(鱼袋) | ❌实指鱼类,非鱼袋 |
| 733 | 鱼不见钩而可得 | 鱼(鱼袋) | ❌实指鱼类,非鱼袋 |
| 733 | 人不知摩而自服 | 服 | ❌"服"=服从,非服饰 |
| 743 | 不知所以不服 | 服 | ❌"服"=服从,非服饰 |
| 823 | 反而于胜 | 胜 | ❌"胜"=胜过,非华胜 |
| 825 | 以求胜名 | 胜 | ❌"胜"=胜过,非华胜 |
| 857 | 不胜愚人之长 | 胜 | ❌"胜"=胜过,非华胜 |
| 953 | 柔弱胜於刚强 | 胜 | ❌"胜"=战胜,非华胜 |
| 973 | 恃胜而骄 | 胜 | ❌"胜"=战胜,非华胜 |
| 1185 | 虽无玉帛 | 帛 | ✅"帛"为丝织品 |
| 1379 | 覆犹衣被也 | 衣 | ✅"衣被"含服饰信息 |
| 1613 | 称胜者高其功 | 胜 | ❌"胜"=胜利,非华胜 |
| 1621 | 故胜者 | 胜 | ❌"胜"=胜利,非华胜 |
| 1683 | 何必淫於酒色 | 胜 | ❌"胜"不在本条,实为"色"匹配品色?经核实"色"不在搜索模式中,本条由"胜"字命中,而原文无"胜",可能为ripgrep编码匹配问题 |
第2轮:制度动作词搜索
搜索命令:
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' INPUT_FILE
原始命中:1行
| 行号 | 原文片段 | 命中关键词 | 审查结论 |
|---|---|---|---|
| 725 | 息其所僭妒 | 僭 | ❌"僭妒"=嫉妒,非僭服逾制 |
第3轮:组合扩展词搜索
搜索关键词:蚕、桑、茧、缫、织、纺、紫、绯、绿、青、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、大裘、蟒衣、飞鱼服、斗牛服、麒麟服、折帛、和买、市舶、绢价、匹帛
命中:0条
逐词精准验证
对有命中的核心词逐一单独搜索,确认命中情况:
| 关键词 | 命中行数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 衣 | 2 | 2(布衣、衣被) |
| 帛 | 1 | 1(玉帛) |
| 裳 | 0 | 0 |
| 冠 | 0 | 0 |
| 袍 | 0 | 0 |
| 裘 | 0 | 0 |
| 带 | 0 | 0 |
| 佩 | 0 | 0 |
| 巾 | 0 | 0 |
| 履 | 0 | 0 |
| 绣 | 0 | 0 |
| 绅 | 0 | 0 |
| 丝 | 0 | 0 |
| 绫 | 0 | 0 |
| 罗 | 0 | 0 |
| 锦 | 0 | 0 |
| 纹 | 0 | 0 |
| 领 | 0 | 0 |
| 袖 | 0 | 0 |
| 其余所有核心词 | 0 | 0 |
四、统计汇总
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| grep原始命中总条数 | 21(核心词20 + 制度词1) |
| 排除误命中条数 | 18 |
| 有效服饰条目数 | 3 |
| 其中实质性服饰描写 | 0 |
| 其中边缘性服饰提及 | 3 |
五、审查备注
- "胜"字误命中问题:词库中"胜"指首服"华胜"(妇女首饰),但《鬼谷子注》中"胜"全部用于"战胜/胜过"义,无一例为华胜,共13条误命中,占比最高。
- "环"字误命中:4条"环"均为"员环""连环"之比喻用法,非首饰。
- "服"字歧义:6条"服"均为"服从/归服"义,非服饰。
- 全书服饰空白:无冠、冕、袍、裘、裙、衫、履、绣等任何核心服饰词的直接命中,反映该文献完全不具备服饰书写维度。