《墨子城守各篇简注》服饰提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 墨子城守各篇简注 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/诸子/诸子/墨子城守各篇简注.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诸子重制output/墨子城守各篇简注/ |
| 全书规模 | 2595行,239,364字节 |
| 关键词词库 | /home/z/my-project/skills/rysxguji/references/fushi-keywords.md |
执行流程
第1轮:核心服饰词全搜
命令:
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' INPUT_FILE
命中行数:104行
逐条审查结果:
| 行号 | 关键词 | 语境判定 | 是否保留 |
|---|---|---|---|
| 19 | 牛皮 | 军事遮蔽物材料 | 排除 |
| 29 | 冠 | "首冠双辘轳"=云梯顶部 | 排除 |
| 89 | 麻斗、革盆 | 麻布制水斗、革制水盆,灭火工具 | 排除 |
| 97 | 麻布、革 | 同上,材料说明 | 排除 |
| 103 | 环锢 | "环锢即顽固",稳固之义 | 排除 |
| 115 | 冠 | "冠长十尺"=渠顶结构 | 排除 |
| 117 | 冠 | "冠即渠顶" | 排除 |
| 269 | 冠 | 结构术语 | 排除 |
| 323 | 帛 | "一帛(或作亭)尉",讹字 | 排除 |
| 489 | 裾 | "治裾"=城外藩篱障碍物 | 排除 |
| 505 | 裾 | "置裾"=同上 | 排除 |
| 519 | 舄 | "通舄"=柱下石 | 排除 |
| 571 | 布麻斗 | 麻布制水斗 | 排除 |
| 573 | 麻布 | 同上 | 排除 |
| 579 | 绤 | "敝绤"=烂麻布制水斗 | 排除 |
| 837 | 裾 | 城外藩篱 | 排除 |
| 839 | 裾 | 同上 | 排除 |
| 841 | 裾 | 同上 | 排除 |
| 843-851 | 裾 | 同上 | 排除 |
| 853 | 白衣为服 | 夜战识别服 | 保留 |
| 899 | 衣 | "衣剑甲"=穿铠甲 | 保留(归入剑甲条) |
| 903 | 剑甲 | 军用厚甲 | 保留 |
| 905 | 鞮瞀/兜鍪 | 军用头盔 | 保留 |
| 909 | 衣甲戴盔 | 穿甲戴盔 | 保留 |
| 1045 | 牛皮 | 鼓风器牛皮 | 排除 |
| 1053 | 环 | 门环 | 排除 |
| 1101 | 麻索 | 麻绳 | 排除 |
| 1111 | 铁环 | 铁链环 | 排除 |
| 1113 | 舄 | 柱础 | 排除 |
| 1119 | 舄 | 同上 | 排除 |
| 1123 | 舄 | 同上 | 排除 |
| 1133 | 环 | 环利通索=铁链缆车 | 排除 |
| 1143 | 环 | 同上 | 排除 |
| 1167 | 枲 | 麻纤维制绳 | 排除 |
| 1257 | 枲/麻 | 燃料 | 排除 |
| 1305 | 麻索 | 麻绳 | 排除 |
| 1427 | 裾 | 藩篱 | 排除 |
| 1435 | 裾 | 同上 | 排除 |
| 1437 | 白衣为服 | 夜战识别服(复出) | 保留 |
| 1497 | 带甲 | 甲士编制 | 保留 |
| 1527 | 素服 | 誓师礼仪服饰 | 保留 |
| 1539 | 衣下 | 衣下佩护符 | 保留 |
| 1577 | 帛 | 帛制旗帜 | 保留 |
| 1597 | 衣章徽 | 军事徽章制度 | 保留 |
| 1599 | 衣章徽 | 同上注释 | 保留(归入衣章徽条) |
| 1605 | 帽徽、领徽、袖徽 | 注者引申 | 保留(归入衣章徽条) |
| 1771 | 衣 | "以身及衣"=肢体接触 | 排除(非服饰描写) |
| 1775 | 衣 | 同上注释 | 排除 |
| 1835 | 衣服 | "衣服他不如令者"错简 | 保留(归入衣服不如令条) |
| 1967 | 帛 | 财帛=商品 | 保留(布帛经济类) |
| 1973 | 布帛 | 赎罪用财物 | 保留 |
| 2001 | 衣服 | 军服规范 | 保留 |
| 2005 | 衣服 | "衣服不合式者" | 保留 |
| 2143 | 布帛 | 官吏财物保管 | 保留 |
| 2177 | 布帛 | 征购计价 | 保留 |
| 2187 | 布帛 | 同上注释 | 保留(归入同条) |
| 2199 | 衣食 | 赐衣食=赏赐 | 保留 |
| 2215 | 佩 | "守佩授之印"=佩戴印章 | 排除(动词用法) |
| 2377 | 布帛 | 民献登记 | 保留 |
| 2447 | 簪 | "鱼鳞簪"=堆叠方式 | 排除 |
| 2457 | 簪 | 同上 | 排除 |
第2轮:制度动作词搜索
命令:
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' INPUT_FILE
命中行数:0行
第3轮:补充搜索(甲胄、军服相关)
命令:
rg -n '甲|兜鍪|兜牟|铠|铠甲|铁甲|皮甲|甲胄|甲士|甲兵|兵甲|坚甲|介胄' INPUT_FILE
rg -n '素服|丧服|祭服|戎服|法服|白衣|衣章|徽章|服色|章服' INPUT_FILE
新增命中:
- 行7:甲兵——"甲兵方起于天下"(泛指战争,非服饰描写)→排除
- 行891:剑甲鞮瞀——已归入第1轮
- 行1481/1491:百甲/甲士——"百甲坐之",保留
- 行1793:执盾——"谒者、执盾、中涓均侍从名称",盾为武器非服饰→排除
统计汇总
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 全书总行数 | 2595 |
| 全书字节数 | 239,364 |
| 第1轮grep命中行数 | 104 |
| 第2轮grep命中行数 | 0 |
| 第3轮grep新增命中行数 | 4 |
| grep命中总计 | 108 |
| 排除误命中后有效条目 | 12条 |
有效服饰条目明细
| 序号 | 条目名称 | 行号 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 剑甲 | 891、903 | 军事防护服 |
| 2 | 鞮瞀/兜鍪 | 891、905、909 | 军事防护服 |
| 3 | 白衣为服 | 853、1437 | 军事识别服 |
| 4 | 衣章徽 | 1597、1599、1605 | 军事识别服 |
| 5 | 衣服不如令 | 1835、2001、2005 | 军服规范 |
| 6 | 素服誓师 | 1527 | 礼仪性服饰 |
| 7 | 衣下佩徽 | 1539 | 服饰相关行为 |
| 8 | 赐衣食 | 2199 | 服饰相关行为 |
| 9 | 布帛(经济) | 1973、2143、2177、2187、2377 | 衣料经济 |
| 10 | 帛制旗帜 | 1577 | 衣料应用 |
| 11 | 带甲 | 1497 | 武装编制 |
| 12 | 百甲 | 1481、1491 | 武装编制 |
处理时间
- 开始时间:2026-03-04
- 处理方式:grep定位 + sed提取上下文 + 逐条人工审查
- 文件大小合规检查:三篇MD均≤20KB ✓