《刍言》服饰提取日志
一、文件信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/诸子/诸子/刍言.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诸子重制output/刍言/ |
| 文件规格 | 136行,29630字节 |
| 书籍体例 | 宋·崔敦礼撰,三卷,305篇,箴言体 |
二、检索过程
第1轮:核心服饰词全搜
命令:rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣'
命中行数:21行
第2轮:制度动作词搜索
命令:rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠'
命中行数:0行
第3轮:组合扩展词搜索
命令:rg -n '蚕|桑|茧|缫|织|纺|匹帛|折帛|和买|市舶|绢价'
命中行数:3行(均已在第1轮覆盖)
三、逐条审查记录
| 行号 | 命中关键词 | 语境摘要 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 裳 | "垂裳之化可成也" | ✅保留 | 垂裳为经典服饰-政治隐喻,裳指下服 |
| 25 | 履、衣、服 | "九人履其一跣焉""赭衣墨服""布衣" | ✅保留 | 履=足服,赭衣=刑徒服,布衣=平民代称 |
| 28 | 帛、衰、衣 | "不蚕者不帛""不绩者不衰""鲜衣" | ✅保留 | 帛=丝织品制度,衰=丧服,鲜衣=华美服饰 |
| 33 | 丝 | "文以丝竹" | ❌排除 | 丝竹指乐器,非丝织品 |
| 34 | 绣、丝 | "文绣则机杼桎梏矣""上取其丝" | ✅保留 | 文绣=刺绣品,丝=蚕丝原料 |
| 37 | 服、衣 | "五章之服""赭黑之衣""青朱金紫" | ✅保留 | 服=礼服制度,衣=刑服/品服 |
| 42 | 帛、丝 | "布帛丝枲有禁也" | ✅保留 | 布帛丝枲=纺织原料禁令 |
| 43 | 丝 | "新丝出盎肤不得缝""丝满囊" | ✅保留 | 丝=蚕丝生产与剥削 |
| 79 | 胜 | "不胜其异势也" | ❌排除 | 胜=克服,非首饰"胜" |
| 83 | 辔 | "缓辔而周旋" | ❌排除 | 辔=马缰,非服饰 |
| 89 | 胜 | "势利胜矣" | ❌排除 | 胜=胜过,非首饰 |
| 93 | 衣 | "弊衣粝食" | ✅保留 | 弊衣=破旧衣物 |
| 94 | 罗 | "渔人将设罗" | ❌排除 | 罗=渔网,非丝织品 |
| 108 | 丝 | "兎丝无根而能生" | ❌排除 | 兎丝=菟丝子(植物),非蚕丝 |
| 109 | 丝、织 | "纎织组丽丝之蠧也" | ✅保留 | 丝织=丝绸工艺 |
| 110 | 胜 | "欲胜则为忍" | ❌排除 | 胜=胜过,非首饰 |
| 112 | 胜 | "不胜其观也" | ❌排除 | 胜=承受,非首饰 |
| 114 | 冕 | "至贵非轩冕也" | ✅保留 | 冕=冠冕,首服借指贵位 |
| 115 | 胜 | "胜母" | ❌排除 | 胜母=地名,非首饰 |
| 117 | 帛、织 | "织者日进愈进而帛愈长" | ✅保留 | 织/帛=纺织与丝帛生产 |
| 118 | 胜 | "精神胜之也" | ❌排除 | 胜=胜过,非首饰 |
四、统计汇总
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 第1轮grep命中行数 | 21 |
| 第2轮grep命中行数 | 0 |
| 第3轮grep命中行数 | 3(均已覆盖) |
| 排除条目数 | 10 |
| 有效服饰条目数 | 11(分布在11行中) |
五、排除条目详细说明
- 丝竹(行33):"文以丝竹"中丝竹为琴瑟箫管等乐器的合称,与服饰无关
- 胜(行79、89、110、112、115、118):6处"胜"均为动词"胜过/承受"义,或地名"胜母",无一为首饰"胜"
- 辔(行83):"缓辔"为马缰绳,属马具非人服
- 罗(行94):"设罗"为捕鱼之网,非丝织品"罗"
- 兎丝(行108):即菟丝子,寄生植物,非蚕丝
- 胜(行118):"精神胜之也"为动词"胜过"义,非首饰"胜"(已合入第2条统计)