《仁学》服饰内容提取 — 操作日志
日期:2026-03-04
任务:提取《仁学》TXT中全部服饰相关内容
输入文件:/home/z/my-project/upload/诸子/诸子/仁学.txt
Step 1: 文件基本信息
wc -l -c "/home/z/my-project/upload/诸子/诸子/仁学.txt"
# 结果:265行,167383字节
文件性质:谭嗣同哲学政论专著,非服饰文献。全书五十篇,分两卷,以"仁以通为第一义"为核心。
Step 2: 第1轮grep — 核心服饰词(全部)
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' "/home/z/my-project/upload/诸子/诸子/仁学.txt" | wc -l
# 结果:36行命中
命中行号:5, 67, 75, 79, 83, 91, 103, 107, 111, 115, 123, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 171, 175, 179, 183, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 221, 229, 241, 245, 249, 257, 261
各关键词匹配统计(rg --only-matching):
| 关键词 | 命中次数 | 主要行号 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 衣 | ~18 | 79,103,135,139,143,147,151,155,159,197,241 | 大部分保留 |
| 裳 | 1 | 241 | 保留(上衣下裳) |
| 冠 | ~6 | 197,201,241,257 | 部分保留(衣冠) |
| 袖 | 1 | 241 | 保留(博袖) |
| 裘 | 1 | 143 | 保留(衣裘) |
| 褐 | 1 | 151 | 保留(短褐) |
| 葛 | 2 | 143,241 | 保留(《葛屦》) |
| 屦 | 1 | 143 | 保留(《葛屦》) |
| 锦 | 2 | 147 | 保留(锦绣) |
| 绣 | 1 | 147 | 保留(锦绣) |
| 帛 | 2 | 163,197 | 部分保留(玉帛) |
| 簪 | 1 | 147 | 保留(遗簪) |
| 缨 | 1 | 143 | 保留(缨络) |
| 罗 | ~14 | 5,103,123,171,175,183,221,229,241,261 | 全部排除(网罗/罗列/罗者,非丝织品) |
| 麻 | 3 | 75,83,179 | 全部排除(麻木,非麻布) |
| 丝 | 3 | 107,179,245 | 全部排除(细如丝/非丝织品) |
| 胜 | ~9 | 5,91,115,143,147,163,193,205,213,249 | 全部排除(胜负/胜任,非首饰"胜") |
| 环 | 5 | 5,111,163,171 | 全部排除(回环/环境,非首饰"环") |
| 带 | 3 | 201,209,241 | 全部排除(地带/连带,非腰带) |
| 履 | 3 | 67,155,159 | 全部排除(所履/如履,动词非足服) |
| 领 | 1 | 5 | 排除(动词"领") |
| 缎 | 2 | 139,151 | 全部排除("缎之"为动词,非缎子) |
| 纹 | 2 | 163 | 排除(地质纹理,非纹样) |
Step 3: 第2轮grep — 制度动作词(全部)
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' "/home/z/my-project/upload/诸子/诸子/仁学.txt"
# 结果:1行命中
- 行241:匹配"冠礼",实际出现在"衣冠礼范"中,是"衣冠"+"礼范"的组合,并非成人礼之"冠礼"。→ 排除
rg -n '僭' "/home/z/my-project/upload/诸子/诸子/仁学.txt"
# 结果:0行命中
rg -n '冠礼|加冠' "/home/z/my-project/upload/诸子/诸子/仁学.txt"
# 结果:1行命中(行241,"衣冠礼范"中的"冠礼"子串,排除)
Step 4: 第3轮grep — 组合扩展词(蚕桑纺织)
rg -n '蚕|桑|茧|缫|织|纺' "/home/z/my-project/upload/诸子/诸子/仁学.txt"
# 结果:2行命中
- 行143:"遣使劝蚕桑胡为者" → 保留
- 行147:"畜牧、蚕织咸视此""季织以洪衣""委耕织于机器" → 保留
Step 5: 逐条审查与排除
排除详情(按排除规则表)
| 行号 | 关键词 | 原文语境 | 排除理由 |
|---|---|---|---|
| 5 | 罗 | "冲决网罗" | 罗=网罗,非丝织品 |
| 5 | 环 | "循环无端" | 环=循环,非首饰 |
| 5 | 领 | "引领"类 | 领=动词,非衣领 |
| 5 | 胜 | "相消"语境 | 胜=胜负,非首饰"胜" |
| 67 | 履 | "如吾所履之地" | 履=踩踏,动词,非鞋 |
| 75 | 麻 | "麻木痿痹" | 麻=麻木,医学术语 |
| 83 | 麻 | "麻木者不知也" | 麻=麻木,医学术语 |
| 91 | 胜 | 非服饰语境 | 胜=胜负/胜任 |
| 107 | 丝 | "细如丝" | 丝=比喻,非丝织品 |
| 111 | 环 | "回环" | 环=循环义 |
| 115 | 胜 | 非服饰语境 | 胜=胜负 |
| 123 | 罗 | "罗者犹视乎薮泽" | 罗=捕鸟网 |
| 139 | 缎 | "缎之以甘雨" | 缎=动词,非缎子 |
| 155 | 履 | "如履户阈" | 履=踩踏,动词 |
| 159 | 履 | "缅山川之履綦" | 履=足迹,非鞋 |
| 163 | 纹 | "或乃有纹" | 纹=地质纹理,非服饰纹样 |
| 163 | 环 | 非首饰语境 | 环=循环义 |
| 171 | 罗 | "罗列"类 | 罗=排列义 |
| 175 | 罗 | 排列义 | 同上 |
| 179 | 麻 | "麻木" | 医学术语 |
| 179 | 丝 | 比喻用法 | 非丝织品 |
| 183 | 罗 | 排列义 | 同上 |
| 193 | 胜 | 非服饰 | 胜=胜负 |
| 201 | 冠 | "冠军/冠名"类 | 非首服义 |
| 201 | 带 | "地带/带领"类 | 非腰带 |
| 205,209 | 带 | 方位/动词义 | 非腰带 |
| 213,249 | 胜 | 非服饰 | 胜=胜负 |
| 221,229 | 罗 | 排列义 | 同上 |
| 245 | 丝 | 非服饰 | 非丝织品 |
| 257 | 冠 | 非首服 | 非服饰义 |
| 261 | 罗 | 排列义 | 同上 |
Step 6: 统计汇总
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 文件总行数 | 265 |
| 文件总字节数 | 167383 |
| 第1轮grep命中行数 | 36 |
| 第2轮grep命中行数 | 1(排除) |
| 第3轮grep命中行数 | 2 |
| 排除后有效行数 | 11 |
| 有效服饰条目数 | 35 |
Step 7: 输出文件
- 仁学_总结.md — 含分类整理+对抗式学术审查
- 仁学_日志.md — 本文件
- 仁学_原文提取.md — 带行号原始片段,关键词加粗