《艺术典术数部汇考太乙局》服饰提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/part1_extracted/艺术典术数部汇考太乙局.txt |
| 文件大小 | 1,016,996字节(约991KB) |
| 检索方法 | 全程grep逐关键词检索,未整本载入 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/p1output/艺术典术数部汇考太乙局/ |
第一轮检索:核心词(15个)
| 关键词 | 命中行数 | 主要语境 | 服饰相关判定 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 约50行 | "衣禄""衣锦""衣冠" | 部分相关(比喻性) |
| 裳 | 1行 | "青山脱却换黄裳" | 相关(品服比喻) |
| 冠 | 约8行 | "衣冠""冠世""冠婚" | 1条相关(衣冠文物),其余为"冠世"(超群义) |
| 巾 | 2行 | "黄巾贼""纶巾" | 1条相关(纶巾),"黄巾"为起义军名 |
| 帽 | 0行 | — | 无 |
| 袍 | 2行 | "衣锦袍" | 相关(品服比喻) |
| 衫 | 1行 | "青衫" | 相关(品服比喻) |
| 裙 | 0行 | — | 无 |
| 裘 | 0行 | — | 无 |
| 带 | 约15行 | "玉带""金鱼""带疾""带印" | 3条相关(玉带金鱼),其余为"带疾""带印" |
| 佩 | 1行 | "金冠凤佩" | 相关(品饰比喻) |
| 履 | 3行 | "操履""珠履" | 2条相关(珠履、操履为品行义) |
| 舄 | 0行 | — | 无 |
| 靴 | 0行 | — | 无 |
第二轮检索:制度词(10个)
| 关键词 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 服色 | 0 | — |
| 舆服 | 0 | — |
| 冠服 | 0 | — |
| 章服 | 0 | — |
| 朝服 | 0 | — |
| 祭服 | 0 | — |
| 丧服 | 0 | — |
| 吉服 | 0 | — |
| 常服 | 0 | — |
| 公服 | 0 | — |
结论:第二轮制度词全部零命中,本文献不含任何服饰制度内容。
第三轮检索:材质词(14个)
| 关键词 | 命中行数 | 主要语境 | 服饰相关判定 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 约8行 | "丝纶""丝绵""丝绢" | 1条近似相关(丝绢为物产) |
| 帛 | 约6行 | "财帛""金帛""布帛" | 1条相关(布帛为物产) |
| 绢 | 1行 | "丝绢" | 近似相关(物产) |
| 锦 | 约10行 | "锦衣""锦绣""锦袍""锦鞯" | 相关(品服比喻) |
| 绮 | 0 | — | 无 |
| 绫 | 0 | — | 无 |
| 罗 | 2行 | "青罗紫绶""罗合六神" | 1条相关(青罗紫绶) |
| 缎 | 0 | — | 无 |
| 绸 | 0 | — | 无 |
| 缂丝 | 0 | — | 无 |
| 葛 | 0 | — | 无 |
| 麻 | 2行 | "黄麻""麻瘢" | 无关(黄麻为文书代称,麻瘢为疤痕) |
| 布 | 2行 | "布帛""分布" | 1条相关(布帛) |
| 褐 | 0 | — | 无 |
第四轮检索:品色词(10个)
| 关键词 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 紫袍 | 0 | — |
| 绯袍 | 0 | — |
| 绿袍 | 0 | — |
| 赐紫 | 0 | — |
| 赐绯 | 0 | — |
| 鱼袋 | 0 | — |
| 笏 | 0 | — |
| 幞头 | 0 | — |
| 金带 | 0 | 作为独立词组零命中 |
| 玉带 | 3行 | "玉带金鱼""腰悬玉带",均为品级比喻 |
第五轮检索:配饰词(12个)
| 关键词 | 命中行数 | 主要语境 | 服饰相关判定 |
|---|---|---|---|
| 旂 | 0 | — | 无 |
| 旗 | 约20行 | "旗帜""举赤旗""旌旗" | 无关(均为军旗) |
| 章 | 约15行 | "文章""金章""章法" | 3条相关(金章、紫绶金章为品级比喻) |
| 珮 | 0 | — | 无 |
| 环 | 2行 | "环拱""环围" | 无关(环绕义) |
| 玦 | 0 | — | 无 |
| 簪 | 0 | — | 无 |
| 钗 | 0 | — | 无 |
| 钿 | 0 | — | 无 |
| 翠 | 0 | — | 无 |
| 珠 | 约8行 | "珍珠""珠履""金珠" | 1条相关(珠履为门客比喻) |
| 玉 | 约20行 | "玉堂""玉带""玉堂金马" | 3条相关(玉带),其余为宫名/星名 |
汇总统计
| 轮次 | 检索词数 | 命中词数 | 有效服饰记录 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 15 | 10 | 12条 |
| 第二轮 | 10 | 0 | 0条 |
| 第三轮 | 14 | 7 | 4条 |
| 第四轮 | 10 | 1 | 3条 |
| 第五轮 | 12 | 5 | 4条 |
| 合计 | 61 | 23 | 23条 |
对抗式学术审查
审查项1:是否存在"衣禄"误判为服饰?
审查结论:是。"衣禄"在本书中出现约30次,均为"衣食福禄"之省称,非服饰描述。已从有效记录中剔除。
审查项2:是否存在"冠"字误判?
审查结论:是。"冠世"(超群义)、"冠婚"(冠礼婚礼)、"冠文雄"等均非服饰。仅"衣冠文物""衣冠严雅"2条保留。
审查项3:是否存在"带"字误判?
审查结论:是。"带疾""带印""带煞""带刑"等均为携带义,非腰带。仅"玉带金鱼""腰悬玉带"3条保留。
审查项4:"旗"是否属于服饰?
审查结论:否。本书所有"旗"均为军旗/旗帜("举赤旗""建旗帜""旌旗"),与服饰无关。已剔除。
审查项5:品级服饰比喻是否具有研究价值?
审查结论:有限。这些比喻(玉带金鱼、腰金衣紫等)反映的是术数文献中对品级服饰的常识性认知,非原创服饰信息。但对了解太乙术数话语体系中的品级象征仍有参考意义。
审查项6:是否存在遗漏的复合词?
补充检索:"紫绶""金章""绣衣""黄裳"等已在复合词检索中覆盖,无遗漏。