宫闱典太上皇部 — 服饰分类汇总
书名:宫闱典太上皇部
分类原则:按服饰功能与形制归为8大类
总条目数:71条
类别一:冠冕头饰(8条)
| 编号 | 条目 | 朝代 | 关键词归属 |
|---|---|---|---|
| G1 | 冕二十四旒 | 北周 | 旒 |
| G2 | 通天冠加金附蝉 | 北周 | 冕/冠 |
| G3 | 武弁上有金蝉 | 北周 | 弁/冠 |
| G4 | 通天冠绛纱袍 | 宋 | 冠冕/衣裳 |
| G5 | 衮冕煌煌 | 宋 | 衮/冠冕 |
| G6 | 通天冠绛纱袍(庆寿) | 宋 | 冠冕/衣裳 |
| G7 | 衮龙升降 | 宋 | 衮/冠冕 |
| G8 | 珠翠冠梳 | 宋 | 冠/首饰 |
小计:8条
特点:北周宣帝之冕制极为特殊(二十四旒),宋代内禅大礼以通天冠绛纱袍为核心礼服。
类别二:衣袍裳服(21条)
| 编号 | 条目 | 朝代 | 关键词归属 |
|---|---|---|---|
| Y1 | 释黄袍着紫袍 | 唐 | 袍/衣裳 |
| Y2 | 索黄袍自为上着之 | 唐 | 袍/衣裳 |
| Y3 | 品色衣 | 北周 | 品色/衣 |
| Y4 | 服袍履 | 宋 | 袍/履 |
| Y5 | 履袍 | 宋 | 袍/履 |
| Y6 | 朝服 | 宋 | 朝服 |
| Y7 | 公服 | 北周 | 朝服/公服 |
| Y8 | 蟒衣貂裘 | 明 | 衣/裘 |
| Y9 | 朝服 | 明 | 朝服 |
| Y10 | 甲胄 | 明 | 服/甲 |
| Y11 | 织金衣 | 明 | 衣/锦 |
| Y12 | 公裳系鞋 | 宋 | 裳/鞋 |
| Y13 | 白布巾袍 | 宋 | 巾/袍 |
| Y14 | 衰绖 | 宋 | 服/丧 |
| Y15 | 吉服 | 宋 | 服 |
| Y16 | 丧服 | 宋 | 服/丧 |
| Y17 | 衲袄儿 | 宋 | 袄 |
| Y18 | 赭袍 | 宋 | 袍 |
| Y19 | 衮服 | 宋 | 衮 |
| Y20 | 素幄 | 宋 | 服 |
| Y21 | 布素 | 宋 | 服 |
小计:21条
特点:黄袍—紫袍转换(唐玄宗归京)为重要服饰政治象征;宋代内禅礼中袍服更换频繁(履袍↔通天冠绛纱袍),体现礼服与常服的层级切换。
类别三:带佩绶笏(9条)
| 编号 | 条目 | 朝代 | 关键词归属 |
|---|---|---|---|
| D1 | 带绶 | 北周 | 绶/带 |
| D2 | 有绶者并令去之 | 北周 | 绶 |
| D3 | 搢笏 | 宋 | 笏 |
| D4 | 执笏 | 北周 | 笏 |
| D5 | 金束带 | 宋 | 带 |
| D6 | 大圭 | 宋 | 玉佩 |
| D7 | 佩带 | 宋 | 佩/带 |
| D8 | 佩锵锵 | 宋 | 佩 |
| D9 | 剑佩 | 宋 | 佩 |
小计:9条
特点:北周宣帝独占绶带的排他性(不许臣下有绶),宋代搢笏舞蹈为朝仪核心动作。
类别四:织物帛匹(10条)
| 编号 | 条目 | 朝代 | 关键词归属 |
|---|---|---|---|
| B1 | 布帛 | 北魏 | 帛 |
| B2 | 绢十匹 | 宋 | 绢 |
| B3 | 法锦 | 宋 | 锦 |
| B4 | 细色段匹 | 宋 | 缎绸 |
| B5 | 紫番罗 | 宋 | 罗 |
| B6 | 销金彩段 | 宋 | 锦/段 |
| B7 | 纻丝 | 明 | 丝 |
| B8 | 绛纱袍 | 宋 | 纱 |
| B9 | 衣墨 | 宋 | 衣 |
| B10 | 绢二匹 | 明 | 绢 |
小计:10条
特点:织物多见于赏赐场景(宋赐绢、法锦、段匹;明赐纻丝),反映太上皇/皇帝与臣属、使节之间的织物赏赐礼仪。
类别五:首饰簪花妆容(10条)
| 编号 | 条目 | 朝代 | 关键词归属 |
|---|---|---|---|
| S1 | 簪花(百官) | 宋 | 簪 |
| S2 | 簪花(从驾) | 宋 | 簪 |
| S3 | 簪花(禁卫吏卒) | 宋 | 簪 |
| S4 | 珠翠冠梳 | 宋 | 冠/首饰 |
| S5 | 翠叶滴金牡丹 | 宋 | 钿/首饰 |
| S6 | 禁施粉黛 | 北周 | 粉黛 |
| S7 | 严籹 | 宋 | 妆 |
| S8 | 翠花扇子 | 宋 | 首饰 |
| S9 | 真珠香囊 | 宋 | 首饰 |
| S10 | 金丝御书扇 | 宋 | 首饰 |
小计:10条
特点:簪花为宋代庆寿大典最突出的服饰现象(百官、禁卫、吏卒皆簪花),北周禁妇人粉黛与宫人独许粉黛形成鲜明对照。
类别六:仪仗卤簿(13条)
| 编号 | 条目 | 朝代 | 关键词归属 |
|---|---|---|---|
| L1 | 法驾 | 唐 | 卤簿/法驾 |
| L2 | 法驾 | 明 | 卤簿/法驾 |
| L3 | 车旗章服倍于前王 | 北周 | 卤簿/章服 |
| L4 | 仪仗 | 宋 | 仪仗 |
| L5 | 车辇仪卫 | 宋 | 车辇 |
| L6 | 伞扇 | 宋 | 伞盖 |
| L7 | 骨朵 | 宋 | 仪仗 |
| L8 | 旗常 | 宋 | 旌旗 |
| L9 | 逍遥辇 | 宋 | 车辇 |
| L10 | 禁卫围子四重 | 宋 | 仪仗 |
| L11 | 鸾扇 | 宋 | 伞盖 |
| L12 | 翠旌 | 北魏 | 旌旗 |
| L13 | 羽葆 | 宋 | 羽葆 |
小计:13条
特点:宋代德寿宫仪卫制度极为详备(禁卫四重、伞扇骨朵等),北周宣帝车旗章服"倍于前王"体现僭越之制。
类别统计总览
| 类别 | 条目数 | 占比 |
|---|---|---|
| 冠冕头饰 | 8 | 11.3% |
| 衣袍裳服 | 21 | 29.6% |
| 带佩绶笏 | 9 | 12.7% |
| 织物帛匹 | 10 | 14.1% |
| 首饰簪花妆容 | 10 | 14.1% |
| 仪仗卤簿 | 13 | 18.3% |
| 合计 | 71 | 100% |
朝代分布
| 朝代 | 条目数 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 北周 | 9 | 宣帝冕旒、品色衣、通天冠金附蝉、武弁金蝉、绶带、笏、粉黛禁令、车旗章服 |
| 北魏 | 2 | 布帛赐予、翠旌 |
| 唐 | 2 | 黄袍紫袍转换 |
| 宋 | 52 | 内禅礼服(通天冠绛纱袍、履袍、朝服)、庆寿簪花、仪卫制度、宫廷生活服饰 |
| 明 | 8 | 蟒衣貂裘、甲胄、朝服、织金衣、纻丝 |
结论:宋代条目占绝对多数(73%),以南宋孝宗朝内禅礼与庆寿典服饰记载最为集中和详备。