《官常典鸿胪寺部》服饰关联索引
书名:官常典鸿胪寺部
说明:按类别、朝代、关键词三维索引,便于检索原文中服饰相关内容。
一、按服饰类别索引
1. 朝服/礼服类
| 序号 | 关键词 | 朝代 | 原文位置(行) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝服 | 周 | 21 | 朝服以日视朝于内朝 |
| 2 | 皮弁服 | 周 | 21 | 王日视朝皮弁服其礼则同 |
| 3 | 蟒服 | 清 | 172 | 具蟒服排班跪送 |
| 4 | 朝服 | 清 | 172 | 具朝服排班跪迎 |
| 5 | 成服 | 宋 | 98 | 礼仪成服则卿掌赞导之仪 |
2. 赐物/衣赍类
| 序号 | 关键词 | 朝代 | 原文位置(行) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 衣物 | 后汉 | 49 | 直装衣物敝朽暴露 |
| 7 | 衣赍赐物 | 唐 | 80 | 鸿胪籍衣赍赐物多少以报主客 |
| 8 | 车马衣服 | 后汉 | 180 | 赐以车马衣服 |
3. 带饰/绶带类
| 序号 | 关键词 | 朝代 | 原文位置(行) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 冠带 | 唐 | 184 | 通之以冠带 |
| 10 | 缟带 | 晋 | 186 | 并结缟带之好 |
| 11 | 印绶 | 后汉 | 47 | 皇子拜王赞授印绶 |
| 12 | 印绶 | 后汉 | 180 | 其上大鸿胪印绶 |
4. 帛类/赠物类
| 序号 | 关键词 | 朝代 | 原文位置(行) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 束帛 | 唐 | 85 | 赠以束帛黑一纁二 |
| 14 | 金帛 | 后汉 | 186 | 赏金帛甚盛 |
| 15 | 金帛 | 唐 | 186 | 日本使尝遗金帛不纳 |
| 16 | 玉帛案 | 明 | 151 | 举玉帛案序班二员 |
5. 仪仗/卤簿类
| 序号 | 关键词 | 朝代 | 原文位置(行) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 卤簿仪物 | 宋 | 98 | 葬则预戒有司具卤簿仪物 |
| 18 | 法物 | 元 | 119 | 其属法物库掌大礼法物 |
二、按朝代索引
| 朝代 | 条目数 | 主要服饰内容 |
|---|---|---|
| 周 | 2 | 朝服、皮弁服(视朝之服) |
| 后汉 | 5 | 衣物、印绶、车马衣服、金帛 |
| 晋 | 1 | 缟带(邦交之礼) |
| 唐 | 5 | 衣赍赐物、束帛、冠带、金帛 |
| 宋 | 2 | 成服、卤簿仪物 |
| 元 | 1 | 法物(法物库) |
| 明 | 1 | 玉帛案(朝贺陈设) |
| 清 | 2 | 蟒服、朝服(迎送仪) |
三、按关键词笔画索引
| 关键词 | 出现次数 | 行号 |
|---|---|---|
| 朝服 | 2 | 21, 172 |
| 皮弁服 | 1 | 21 |
| 蟒服 | 1 | 172 |
| 成服 | 1 | 98 |
| 衣物 | 1 | 49 |
| 衣赍 | 1 | 80 |
| 衣服 | 1 | 180 |
| 冠带 | 1 | 184 |
| 缟带 | 1 | 186 |
| 印绶 | 2 | 47, 180 |
| 束帛 | 1 | 85 |
| 金帛 | 2 | 186 |
| 卤簿仪物 | 1 | 98 |
| 法物 | 1 | 119 |
| 玉帛案 | 1 | 151 |
四、8轮grep关键词命中统计
| 轮次 | 关键词组 | 命中行数 | 主要发现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衣裳冠冕服裘袍 | 8行 | 朝服、皮弁服、蟒服、衣物、衣服、冠带 |
| 2 | 带佩绶笏履舄靴鞋 | 4行 | 印绶、冠带、缟带 |
| 3 | 巾帽幞头弁簪钗钿 | 2行 | 弁(皮弁服) |
| 4 | 锦绮绢帛罗纱绫缎绸 | 4行 | 束帛、金帛、玉帛 |
| 5 | 衮黼黻章服品色赐服朝服 | 2行 | 朝服、蟒服 |
| 6 | 旒珩璜琚瑀玉佩鱼袋革带 | 0行 | 无命中 |
| 7 | 裙襦袄褐衫褙子深衣襕衫 | 0行 | 无命中 |
| 8 | 卤簿仪仗旌旗伞盖羽葆 | 1行 | 卤簿仪物 |
无命中关键词组:第6轮(玉佩饰件)、第7轮(日常衣着),说明本书不涉及玉佩饰件及民间常服内容。
全文共提取服饰相关条目 17 条(去重后核心 13 条),分属 5 个类别,横跨 8 个朝代。服饰信息密度偏低,以官制礼仪中的零散记载为主。