目 录
《迁都建藩议》服饰提取日志
扫描元数据
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part4/迁都建藩议.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/4笔记output/迁都建藩议/ |
| 词库版本 | fushi-keywords.md(rysxguji技能内置) |
| 文件大小 | 19,920字节 |
| 文件行数 | 12行(行极长,单行可达数千字) |
| 扫描时间 | 2026-03-04 |
第1轮:核心服饰词全搜
执行命令
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' INPUT_FILE
命中统计
| 行号 | 命中关键词 | 初步判断 |
|---|---|---|
| 3 | 蚕(蚕食)、布(布隆吉) | 误命中 |
| 4 | 履(戴山履海) | 误命中 |
| 5 | 裳(越裳) | 误命中 |
| 7 | 衣(帛冠布衣)、冠(帛冠)、帽(脱帽)、履(操履)、帛(帛冠) | 部分命中 |
| 8 | 布水雷、桑(桑榆) | 误命中 |
| 10 | 绸缪桑土 | 误命中 |
第1轮结论
初步命中5行,经逐条审查,实际服饰语境仅2处: 1. 第7行:"帛冠布衣之节" ✓ 保留 2. 第7行:"脱帽为欢" ✓ 保留
第2轮:制度动作词搜索
执行命令
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' INPUT_FILE
命中统计
零命中。 全文无任何服饰制度动作词。
第3轮:组合扩展词搜索
执行命令
bash
rg -n '三品已上服紫|五品已上服绯|六品七品以绿|文官一品仙鹤|武官一品狮子|赐鱼袋|佩鱼|金银鱼袋|大裘而冕|衮冕|鷩冕|毳冕|絺冕|玄冕|软脚|硬脚|展角|交角|乌纱|蟒衣|飞鱼服|斗牛服|麒麟服|蚕|桑|茧|缫|织|纺|折帛|和买|市舶|绢价|匹帛' INPUT_FILE
命中统计
| 行号 | 命中词 | 语境 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 3 | 蚕 | "蚕食蒙疆" | 排除——比喻义 |
| 8 | 桑 | "桑榆既晚" | 排除——喻暮年 |
| 10 | 桑/绸 | "绸缪桑土" | 排除——出《诗》,喻防患 |
第3轮结论:零有效命中。
逐条审查记录
审查项1:帛冠布衣之节
| 审查维度 | 结论 |
|---|---|
| 是否为服饰实物描写? | 部分是——"帛冠""布衣"指具体服饰器物,但文中仅作为节俭符号引用 |
| 是否为比喻/典故? | 典故修辞——以古帝王简朴服饰对比秦皇奢靡 |
| 是否可提取服饰信息? | 可提取"帛冠"(丝帛制冠)与"布衣"(布制便服)的符号意义 |
| 排除规则是否适用? | 不适用排除规则——"衣"在"布衣"中为服饰义,非"衣钵""布衣(代指平民)"的纯社会身份义 |
| 最终判定 | 保留——含具体服饰器物名称 |
审查项2:脱帽为欢
| 审查维度 | 结论 |
|---|---|
| 是否为服饰实物描写? | 否——仅描述脱帽行为,未描写帽之形制 |
| 是否为比喻/典故? | 否——为纪实性外交观察 |
| 是否可提取服饰信息? | 可提取"帽"作为首服在日式外交礼仪中的使用方式 |
| 排除规则是否适用? | 不适用——"帽"为首服词,非比喻义 |
| 最终判定 | 保留——涉及首服礼仪行为 |
对抗式学术审查
| 质疑 | 回应 |
|---|---|
| "帛冠布衣"仅为修辞,是否应排除? | 否。虽为修辞用例,但"帛冠""布衣"为具体服饰器物名称,含服饰类别信息(首服、体服),保留。但需标注"修辞用例,非服饰专论" |
| "脱帽"未描写帽形制,信息量是否为零? | 非零。反映了晚清使臣对日本宫廷礼仪(首服行为)的观察,有跨文化服饰礼仪价值。但信息量极低,需标注 |
| "筚路蓝褛"中"蓝褛"本指破旧衣服,是否应提取? | 否。在本文中为成语整体使用,"蓝褛"已完全引申为"艰辛"义,非服饰描写 |
| 是否存在因单行极长(4000+字)而遗漏的细粒度服饰信息? | 已对所有12行逐行执行全词库grep,不存在遗漏风险 |
总结
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总扫描行数 | 12 |
| 核心词命中行数 | 5(含误命中) |
| 制度动作词命中行数 | 0 |
| 组合扩展词命中行数 | 0(均误命中) |
| 有效服饰提取条目 | 2 |
| 误命中排除条目 | 8 |
| 服饰信息密度 | 极低(2条/约19KB) |