目 录
《草木子》服饰提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 草木子 |
| 作者 | (明)叶子奇 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/part4/草木子.txt |
| 文件规模 | 742行,145,603字节(约142KB) |
| 词库版本 | rysxguji技能内置词库 fushi-keywords.md |
第一轮:核心服饰词搜索
搜索命令
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' INPUT_FILE
命中统计
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 误命中 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 12 | 8 | 4 |
| 冠 | 5 | 4 | 1 |
| 袍 | 4 | 4 | 0 |
| 带 | 6 | 4 | 2 |
| 履 | 1 | 0 | 1 |
| 佩 | 2 | 1 | 1 |
| 巾 | 2 | 2 | 0 |
| 笏 | 2 | 2 | 0 |
| 绶 | 1 | 1 | 0 |
| 幞头 | 2 | 2 | 0 |
| 衫 | 2 | 2 | 0 |
| 袄 | 1 | 1 | 0 |
| 褐 | 3 | 2 | 1 |
| 罗 | 6 | 5 | 1 |
| 锦 | 2 | 2 | 0 |
| 帛 | 1 | 1 | 0 |
| 绫 | 1 | 1 | 0 |
| 丝 | 3 | 1 | 2 |
| 葛 | 1 | 1 | 0 |
| 麻 | 1 | 0 | 1 |
| 帽 | 4 | 4 | 0 |
| 靴 | 2 | 2 | 0 |
| 领 | 3 | 2 | 1 |
| 裳 | 1 | 1 | 0 |
| 丧服 | 1 | 1 | 0 |
| 朝服 | 1 | 1 | 0 |
| 纹 | 1 | 1 | 0 |
| 缨 | 1 | 1 | 0 |
| 步摇 | 1 | 1 | 0 |
| 裘 | 1 | 1 | 0 |
| 袈裟 | 1 | 1 | 0 |
| 笏 | (已计入) | — | — |
| 绣 | 1 | 1 | 0 |
| 环 | 1 | 0 | 1 |
第一轮总命中行数:约45行,经审查确认服饰相关27行
第二轮:制度动作词搜索
搜索命令
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' INPUT_FILE
命中结果
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 误命中 |
|---|---|---|---|
| 僭 | 4 | 0 | 4("僭称帝""僭号",均指僭越称帝,非服饰僭越) |
第二轮新增服饰条目:0条
第三轮:组合扩展词搜索
搜索命令
bash
rg -n '蚕|桑|茧|缫|织|纺|纳失失|步摇|姑姑|毡|兜鍪|乌纱|缨|袈裟|蓑衣|氁衫|襕衫|裋褐' INPUT_FILE
命中结果
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 误命中 |
|---|---|---|---|
| 蚕 | 5 | 2 | 3(生物学分类、异象占卜) |
| 桑 | 2 | 0 | 2("桑间濮上"文学典故) |
| 织 | 2 | 1 | 1("如织络"解狼筋) |
| 纺 | 1 | 0 | 1("纺绩"照灯暗) |
| 纳失失 | 1 | 1 | 0 |
| 姑姑 | 1 | 1 | 0 |
| 兜鍪 | 1 | 1 | 0 |
| 毡 | 1 | 0 | 1("毡车"交通工具) |
| 缨 | (已计入) | — | — |
| 袈裟 | (已计入) | — | — |
| 蓑衣 | 1 | 1 | 0 |
| 氁衫 | 1 | 1 | 0 |
| 襕衫 | 1 | 1 | 0 |
| 裋褐 | 1 | 1 | 0 |
第三轮新增服饰条目:5条
误命中审查详表
| 行号 | 关键词 | 原文片段 | 误命中原因 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 带 | "蝍蛆甘带" | "带"指蛇类小虫,非腰带 | 排除 |
| 136 | 丝 | "如一丝半粟之细" | "丝"比喻极细,非丝织品 | 排除 |
| 163 | 衣 | "可以衣被生灵" | "衣被"为动词"穿衣覆被"义,非具体服饰 | 排除 |
| 167 | 带 | "带。无足也" | "带"指带形虫类,非腰带 | 排除 |
| 240 | 极 | "太极" | 非服饰词 | 排除 |
| 316 | 领 | 上下文无服饰 | 无关 | 排除 |
| 380-382 | 蚕 | 蚕结茧异象占卜 | 生物异象占卜,非丝织业记载 | 排除 |
| 420 | 履 | "庚申帝履位之后" | "履位"即践位,非鞋履 | 排除 |
| 440 | 佩 | "即拔佩刀欲斫之" | "佩刀"为武器,非佩饰 | 排除 |
| 514 | 佩 | "其所佩小篦刀" | 佩带工具,非服饰佩饰 | 排除 |
| 557 | 桑 | "桑间濮上之音" | 文学典故,非蚕桑 | 排除 |
| 572 | 桑 | "桑间濮上之风" | 同上 | 排除 |
| 624 | 丝 | "食叶者有丝" | 蚕的生物特性,非织物 | 排除 |
| 653 | 佩 | "佩之临官佳" | 佩虎威辟邪,属巫术信仰 | 排除 |
| 657 | 织 | "如织络" | 描述狼筋结构,非纺织 | 排除 |
| 668 | 纺 | "照读书纺绩辄暗" | 江豚传说,非纺织 | 排除 |
| 676 | 襕 | "背上有黑黄襕" | 描述昆虫背部花纹,非服饰 | 排除 |
| 691 | 衣 | "垣衣" | 苔藓类植物名,非衣服 | 排除 |
| 694 | 环 | "有游子十二环之" | 植物根茎结构,非首饰 | 排除 |
最终确认服饰条目清单
共确认30条服饰相关内容,详见《草木子_原文提取.md》。
按卷篇分布
| 卷篇 | 条目数 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 卷一下·观物篇 | 3 | 濯锦、红袍玉带(神异)、鲎壳为冠 |
| 卷二上·原道篇 | 1 | 丧服制度 |
| 卷二下·钩玄篇 | 1 | 金章紫绶 |
| 卷三下·杂制篇 | 10 | 历代公服对比、朝服品级、元代帽制/衣制/伞盖/后妃冠服/天魔舞/诈马筵/诰勅织绫 |
| 卷四上·谈薮篇 | 11 | 诗词中蓑衣、氁衫、金鱼玉带、牙笏紫袍、裋褐、儒冠、垂裳、银带象牙牌 |
| 卷四下·杂俎篇 | 4 | 戎衣、袈裟、佩玉、夏葛冬裘、小儿衣 |
提取方法说明
- 严格遵守词库关键词,未增减任何词汇
- 对每条命中进行对抗式学术审查,区分"服饰语境"与"非服饰语境"
- 对诗词中服饰意象(如"金鱼玉带罗襕")予以保留,因其虽为修辞,仍蕴含服饰制度信息
- 对"衣被""垂裳"等兼具动词/典故义的用法,视语境判断——"垂裳"保留(含"无为而治"的服制隐喻),"衣被"排除(纯动词用法)
- 上下文提取采用sed -n 'N-2,N+5p'方式,确保笔记体条目语义完整