《客座赘语》服饰提取日志
Task ID: 2-16 执行时间:2025年 输入文件:/home/z/my-project/upload/part2/客座赘语.txt(1948行,481KB) 输出目录:/home/z/my-project/upload/2笔记output/客座赘语/ 词库:/home/z/my-project/skills/rysxguji/references/fushi-keywords.md
一、搜索执行记录
第1轮:核心服饰词搜索
搜索命令:
bash
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' 客座赘语.txt
命中行数:330行
第2轮:制度动作词搜索
搜索命令:
bash
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' 客座赘语.txt
新增有效命中行: 904行(丧服制度)、918行(潜夫论僭越)、1180行(建业风俗记)、1414行(服舍违式)、1683行(服舍违式法律)、1699行(赐蟒衣玉带)
第3轮:组合扩展词搜索
搜索命令:
bash
rg -n '蟒衣|飞鱼服|一品服|赐玉带|束带|玉带|金带|犀带|皮弁|蚕|桑|茧|缫|织|纺|折帛|绢价|绵布|苎布|胖袄' 客座赘语.txt
新增有效命中行: 1632行(赠金带)、1633行(赠金带)、1744行(胖袄绵布)、889行(蚕观)、687行(丝绢)
二、误命中排除记录
| 行号 | 关键词 | 误命中文本 | 排除理由 |
|---|---|---|---|
| 553 | 袍 | "鸽之最贵者曰袍袖" | 鸽子品种名,非服饰 |
| 571 | 纨绮 | "梁肉纨绮" | 比喻富裕生活,非具体服饰 |
| 787 | 袍 | "千里乱春袍" | 王安石诗句比喻,春草如袍 |
| 826 | 绉纱/绢 | "似绉纱花""似绢花" | 花形比拟,非服饰面料 |
| 1278 | 裘 | "青凤吉光之裘" | 弇州诗评比喻,非实物服饰 |
| 1487 | 裙 | "裙带中落取火纸" | 日常叙事,无服饰信息 |
| 1724 | 皂罗袍 | "皂罗袍" | 曲牌名,非服饰 |
| 1768 | 蚕丝 | "作蚕丝" | 乐府曲名,非纺织 |
| 505 | 衣 | "衣服什器" | 俚语条中泛称,无具体信息 |
| 774 | 更衣 | "即更衣入禅林" | 指改穿僧服,无服饰细节 |
| 1504 | 巾袍 | "小生员各具巾袍" | 鬼怪故事,服饰为点缀 |
| 586 | 冠带 | "冠带服色别议颁行" | 制度概述,无具体描述(仍保留,因含制度信息) |
排除总计:11条误命中
三、有效提取统计
3.1 按类别统计
| 类别 | 有效条目数 | 核心行号 |
|---|---|---|
| 首服(冠帽巾帻) | 8条 | 563, 582, 599, 586, 1244, 1398, 1753, 1664 |
| 体服(衣袍衫袄裙裳) | 13条 | 582, 800, 803, 892, 1060, 1180, 1244, 1382, 1398, 1664, 1744, 1753 |
| 妇女服饰与首饰 | 3条 | 863(核心), 1683, 569 |
| 足服(履靴鞋袜) | 7条 | 563, 800, 892, 1180, 1244, 1398, 1753 |
| 腰带与佩饰 | 7条 | 1046, 1062, 1244, 1632, 1633, 1664, 1699 |
| 衣料与纺织 | 5条 | 563, 800, 902, 918, 1744 |
| 服饰制度与礼制 | 5条 | 892, 1168, 1316, 1664, 1699 |
| 风俗变迁与僭越 | 4条 | 569, 918, 1180, 1414 |
| 合计 | 24条有效服饰条目 | — |
3.2 按时代层次统计
| 时代 | 条目数 | 说明 |
|---|---|---|
| 六朝(南朝陈) | 2条 | 1046(七宝束带)、1060(高髻纤裳) |
| 隋代 | 1条 | 800(炀帝施物衣单) |
| 唐代 | 2条 | 892(乘马衣冠)、902(唐贡赋) |
| 明初(洪武) | 3条 | 582(赐衮龙袍)、586(冠带服色)、599(皮弁服) |
| 明中(正嘉) | 4条 | 1244(乐户服饰)、1316(赐飞鱼服)、1382(白布袍)、1398(医者服饰) |
| 明晚(万历) | 8条 | 563(首服)、863(妇女首饰)、1180(风俗记)、1414(服舍违式)、1683(时尚周期)、1699(玉带)等 |
| 跨时代比较 | 4条 | 569(风尚对比)、918(潜夫论)、902(唐贡比较)、1744(军需) |
四、学术审查结论
4.1 可信度评级
| 条目 | 可信度 | 说明 |
|---|---|---|
| 863行妇女首饰 | ★★★★★ | 作者亲见亲闻,名物考证精审,为第一手资料 |
| 563行首服 | ★★★★★ | 同上,万历间南京实录 |
| 1683行时尚周期 | ★★★★☆ | 作者观察+引宋人文献佐证,可信 |
| 1180行风俗记 | ★★★★☆ | 转引王丹丘书,二次文献但价值高 |
| 1244行乐户规制 | ★★★★☆ | 当朝制度记录,可信 |
| 1699行赐服制度 | ★★★★☆ | 官方记录,可信 |
| 800行隋炀帝施物 | ★★★☆☆ | 转引前代文献,非亲见 |
| 902行唐贡赋 | ★★★☆☆ | 转引唐志,需与他书互校 |
| 803行衣红袍 | ★★☆☆☆ | 灵异故事,服饰为插曲 |
4.2 存疑与建议
- 863行"掩鬓"古名"两博鬓"——需与《明史·舆服志》互证
- 563行16种巾名——需对照实物/图像确认形制差异
- 1683行"不及二三岁"一变——为文人估算,非精确统计
- 800行隋代衣单——疑从智顗传法相关文献转引,需追溯原始出处
- 1744行胖袄折算——军需制度数据,需与《大明会典》核对
五、文件输出清单
| 文件名 | 大小限制 | 内容说明 |
|---|---|---|
| 客座赘语_总结.md | <20KB | 服饰内容分类总结与学术评估 |
| 客座赘语_日志.md | <20KB | 本文件,搜索与审查记录 |
| 客座赘语_原文提取.md | <20KB | 按类别编排的服饰原文段落 |
执行完毕。三轮搜索→排除误命中→分类整理→对抗式审查→生成三篇MD,全流程合规。