目 录
《孙公谈圃》服饰提取日志
任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 任务ID | 2-5 |
| 书名 | 孙公谈圃 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part2/孙公谈圃.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/2笔记output/孙公谈圃/ |
| 执行日期 | 2026-03-04 |
执行过程
Step 1:文件基本信息
- 文件存在 ✓
- 行数:117行
- 大小:43117字节(约42KB)
- 性质判断:北宋笔记,语录体,孙升述、刘延世录
Step 2:多轮grep
第1轮:核心服饰词全搜
- 命令:
rg -n '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' - 命中行数:30行(含大量误命中)
第2轮:制度动作词
- 命令:
rg -n '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' - 命中行数:1行(第53行"僭",用于谥号等级,非服饰僭越,排除)
第3轮:按需扩展
- 前两轮已覆盖主要命中,无需第三轮扩展搜索
Step 3:逐条审查与排除
| 行号 | 关键词 | 原文片段 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 巾、屦 | 幅巾杖屦 | ✅保留 | 首服+足服 |
| 11 | 丝 | 丝竹之声 | ❌排除 | 乐器,非丝织品 |
| 14 | 禁 | 禁嗜欲 | ❌排除 | 禁止义,非服饰禁令 |
| 28 | 衣 | 一人衣道服骂 | ✅保留 | 穿道服 |
| 32 | 衫 | 绿衫/紫衫 | ✅保留 | 品服色彩 |
| 39 | 冕 | 林泉轩冕 | ❌排除 | 代指官位,非实际冠服 |
| 43 | 葛 | 燃葛炬 | ❌排除 | 植物火炬,非葛布 |
| 45 | 契丹文字 | — | ❌排除 | 非服饰 |
| 47 | 服 | 服之遂愈 | ❌排除 | 服药,非穿服 |
| 48 | 衣 | 紫衣僧 | ✅保留 | 僧侣服饰颜色 |
| 50 | 衣、笏 | 青衣/笏/衣豹犊鼻 | ✅保留 | 服饰+礼器 |
| 52 | 袍、带 | 紫袍博带 | ✅保留 | 官员鬼魂服饰 |
| 57 | 罗 | 罗义神 | ❌排除 | 神名,非罗纹 |
| 59 | 帽、衣、臂 | 道帽/衣紫半臂 | ✅保留 | 首服+体服 |
| 68 | 衫、帽、袖 | 易衫帽/系于袖中 | ✅保留 | 便服+佩饰 |
| 69 | 冠、带、缣 | 冠带甚弊/一缣 | ✅保留 | 首服+腰带+丝织品 |
| 72 | 衣 | 挽衣不肯去 | ✅保留 | 拉住衣服 |
| 74 | 佩 | 使人前佩之 | ❌排除 | 佩戴牌子,非服饰 |
| 85 | 带 | 系金带 | ✅保留 | 品级腰带 |
| 90 | 环 | 环守 | ❌排除 | 环绕义 |
| 94 | 苍头 | — | ❌排除 | 仆役代称 |
| 95 | 环 | 瘠环 | ❌排除 | 人名 |
| 97 | 麻 | 黄麻胡 | ❌排除 | 人名 |
| 99 | 纹 | 手中一道纹 | ❌排除 | 掌纹 |
| 100 | 服 | 着绯/赐五品服 | ✅保留 | 品服制度 |
| 101 | 服 | 既除服 | ✅保留 | 丧服制度 |
| 101 | 衣 | 拂衣去 | ❌排除 | 成语,非服饰描写 |
| 102 | 袜 | 铁底为袜 | ✅保留 | 军用足服 |
| 110 | 巾 | 露髻不巾 | ✅保留 | 首服 |
| 111 | 衣 | 着白衣 | ✅保留 | 未仕服饰 |
有效条目:15条(排除误命中15条)
Step 4:上下文提取
- 对15条有效命中,使用
sed -n提取前后各2-5行上下文 ✓
Step 5:分类整理
按7类归并:品服制度(4)、丧服制度(1)、首服(3)、体服(6)、足服(2)、佩饰与丝织品(3)、特殊服饰(1)
Step 6:三份MD创作
- 孙公谈圃_总结.md ✓
- 孙公谈圃_日志.md ✓(本文件)
- 孙公谈圃_原文提取.md ✓
统计数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总行数 | 117 |
| 第1轮命中行数 | 30 |
| 第2轮命中行数 | 1 |
| 排除误命中 | 15 |
| 有效服饰条目 | 15 |
| 涉及服饰类别 | 7类 |