汉服资料馆
汉代随葬服饰中出现的颜色整理与颜色观察
表 2-1 颜色分类
青 | 青 |
赤 | 赤、朱、绛 |
黄 | 黄 |
白 | 白 |
黑 | 皂、黑 |
绀(绿) | 绀、绿 |
缥(碧) | 缥、碧 |
紫 | 紫 |
流黄 | 流黄色 |
红 | 红 |
绛紫色 | 绛紫 |
朱红色 | 朱红 |
其他 | 褐色、春草色 |
表 2-2 汉代随葬服饰中上衣出现的颜色整理
青 | 赤 | 黄 | 白 | 黑 | 绀 (绿 ) | 缥 ( 碧) | 紫 | 流黄 | 红 | 绛 紫色 | 缃 | 朱 红色 | 其他 | 合计 | |
张家山 247 号 汉墓 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
长沙马王堆 三号汉墓 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 32 | |||||
凤凰山 168 号 汉墓 | 1 | 1 | |||||||||||||
长沙马王堆 一号汉墓 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 27 | |||||||||
广西罗泊湾 1 号汉墓 | |||||||||||||||
凤凰山八号 汉墓 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
江苏连云港市海州西汉海州西汉侍 其繇墓 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
江苏连云港海州陶湾西 郭宝汉墓 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||
海州西汉霍 贺墓 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
高高顶墓 | |||||||||||||||
江苏连云港 海州双龙西汉墓 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | |||||||||
尹湾六号汉 墓 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
江苏扬州胥 浦 101 号汉墓 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
尹湾 2 号汉墓 | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||
江苏盐城三羊墩一号汉 墓 | |||||||||||||||
日照海曲 M129 汉墓 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
日照海曲 M130 汉墓 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 27 | ||||||
张德宗衣物 | 1 | 1 |
疏 | |||||||||||||||
前期共计 | 5 | 1 | 11 | 20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 72 |
后期共计 | 14 | 3 | 5 | 26 | 12 | 10 | 20 | 0 | 8 | 7 | 0 | 16 | 0 | 3 | 124 |
合计 | 19 | 4 | 16 | 46 | 14 | 16 | 20 | 2 | 8 | 7 | 2 | 17 | 2 | 23 | 196 |
上表说明白色是普遍应用之色,尽管白色在西汉后期数量比前期有所增加,但是两者比重在同期中都是最大的。
表 2-3 汉代随葬服饰中下裳出现的颜色整理
青 | 赤 | 黄 | 白 | 黑 | 绀 (绿 ) | 缥 (碧 ) | 紫 | 流黄 | 红 | 绛紫 色 | 缃 | 朱红 色 | 其他 | 合计 | |
张家山 247 号汉 墓 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
长沙马王堆三 号汉墓 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
凤凰山 168 号汉 墓 | 2 | 2 | |||||||||||||
长沙马王堆一 号汉墓 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
广西罗泊湾 1 号汉墓 | |||||||||||||||
凤凰山八号汉 墓 | 2 | 2 | |||||||||||||
江苏连云港市海州西汉海州 西汉侍其繇墓 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
江苏连云港海州陶湾西郭宝 汉墓 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
海州西汉霍贺 墓 | 1 | 1 | |||||||||||||
高高顶墓 | |||||||||||||||
江苏连云港海 州双龙西汉墓 | 2 | 2 | |||||||||||||
尹湾六号汉墓 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
江苏扬州胥浦 101 号汉墓 | |||||||||||||||
尹湾 2 号汉墓 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||
江苏盐城三羊 墩一号汉墓 | |||||||||||||||
日照海曲 M129 汉墓 |
日照海曲 M130 汉墓 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
张德宗衣物疏 | 1 | 1 | |||||||||||||
前期共计 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
后期共计 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
合计 | 5 | 0 | 0 | 1 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 49 |
由表 2-2 以及表 2-3 发现,上衣出现色彩 196 次,而下裳仅出现 49 次,表明上衣服饰丰富多彩,颜色多样。而下裳颜色则较为单调。白色在西汉前期次数最多,至后期时,白色数量减少,且比重也有所降低。表明在染织技术提高,且在不违反政治规定的情况下可利用颜色增多之时,人民有较多的选择性,人们更加倾向于复杂之色而非本色。
表 2-4 汉墓随葬服饰颜色总结
青 | 赤 | 黄 | 白 | 黑 | 绀 ( 绿) | 缥 ( 碧) | 紫 | 流黄 | 红 | 绛 紫色 | 缃 | 朱 红色 | 其他 | 合计 | |
张家山 247 号汉墓 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
长沙马王堆 三号汉墓 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 41 | ||||||
凤凰山 168 号汉墓 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
长沙马王堆 一号汉墓 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 42 | ||||||
广西罗泊湾 1 号汉墓 | |||||||||||||||
凤凰山 八号汉墓 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
江苏连云港市海州西汉海州西汉侍 其繇墓 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | |||||||||
江苏连云港 海州陶湾西郭宝汉墓 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 29 | |||||
海州西汉 霍贺墓 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
高高顶墓 | |||||||||||||||
江苏连云港 海州双龙西 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 |
汉墓 | |||||||||||||||
尹湾六号汉 墓 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 23 | |||||||||
江苏扬州胥浦 101 号汉 墓 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
尹湾2 号汉 墓 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 33 | ||||||
江苏盐城三 羊墩一号汉墓 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
日照海曲 M129 汉墓 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
日照海曲 M130 汉墓 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 45 | |||||
张德宗衣物 疏 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
前期共计 | 7 | 3 | 10 | 39 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 106 |
后期共计 | 26 | 7 | 10 | 43 | 22 | 9 | 32 | 0 | 11 | 10 | 0 | 27 | 1 | 9 | 202 |
总计 | 33 | 10 | 20 | 82 | 28 | 16 | 32 | 3 | 11 | 12 | 5 | 28 | 4 | 28 | 308 |
(说明:前后期以凤凰山八号汉墓为界)
总的来看,服饰的颜色以白色居多,其次为青色、黑色,紫色最少,仅出现了 3 次,
且都集中出现在西汉初期,分别为长沙马王堆三号汉墓,以及张家山 247 号汉墓。